2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00)
| 河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00) | |||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
| 綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
| 綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
| 綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
| 綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
| 綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
| 綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
| 綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
| 綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
| 教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
| 教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
| 教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
| 教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| 教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川成都市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬事業(yè)單位考試招聘補(bǔ)充公告
- 2026山東菏澤市單縣事業(yè)單位招聘初級(jí)綜合類崗位面試資格審查公告
- 2026廣東省廣州數(shù)據(jù)交易所招聘公告
- 2026年全國(guó)事業(yè)單位招聘信息匯總(4月30日)
- 2026陜西省教育廳所屬事業(yè)單位招聘現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告
- 2026內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右后旗事業(yè)單位人才引進(jìn)筆試成績(jī)查詢及資格復(fù)審相關(guān)事宜公告
- 2026中華人民共和國(guó)江蘇海事局事業(yè)單位招聘面試公告
- 2026黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳直屬事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)查詢有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2026廣西南寧市賓陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)局招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員公示(第六批)
- 2026陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位招聘面試資格復(fù)審公告

