2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
| 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011501 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專及以上 | 32 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習(xí)全科醫(yī)生 | 011502 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習(xí)藥劑師 | 011503 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 14 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習(xí)全科醫(yī)生 | 011601 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計(jì) | 011602 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 22 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見習(xí)中醫(yī)科醫(yī)生 | 011603 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011604 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 4 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 011701 | 管理類 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科及以上 | 33 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習(xí)內(nèi)科醫(yī)生 | 011801 | 專業(yè)類 | 不限 | 2 | 大專及以上 | 11 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習(xí)檢驗(yàn)師 | 011802 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 7 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習(xí)藥劑師 | 011803 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 22 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見習(xí)公衛(wèi)醫(yī)生 | 011804 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 見習(xí)中醫(yī)科醫(yī)生 | 011901 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 8 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 011902 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專及以上 | 9 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 收款員 | 011903 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 14 |
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)業(yè)余體校 | 花樣教練員 | 020101 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 020201 | 專業(yè)類 | 社會 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 數(shù)字媒體藝術(shù)制作 | 020202 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 49 |
| 南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 聲樂指導(dǎo) | 020203 | 專業(yè)類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 25 |
| 南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | 辦公室科員 | 030101 | 管理類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 186 |
| 南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測)中心 | 辦公室科員 | 030102 | 管理類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 47 |
| 南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 班主任教師 | 040101 | 專業(yè)類 | 不限 | 18 | 統(tǒng)招本科及以上 | 358 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年全國事業(yè)單位招聘信息匯總(4月30日)
- 2026陜西省教育廳所屬事業(yè)單位招聘現(xiàn)場資格復(fù)審公告
- 2026內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右后旗事業(yè)單位人才引進(jìn)筆試成績查詢及資格復(fù)審相關(guān)事宜公告
- 2026中華人民共和國江蘇海事局事業(yè)單位招聘面試公告
- 2026黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳直屬事業(yè)單位招聘筆試成績查詢有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2026廣西南寧市賓陽縣人力資源和社會局招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員公示(第六批)
- 2026陜西省市場監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位招聘面試資格復(fù)審公告
- 2026北京教育科學(xué)研究院招聘部門面試入圍人員公告
- 2025下半年廣東揭陽市市直事業(yè)單位專項(xiàng)招聘博(碩)士研究生擬聘用人員(第七批)公示
- 2026安徽安慶市大觀區(qū)事業(yè)單位招聘22人公告
日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權(quán)
-
好課免費(fèi)
-
-
-
-

