2015下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至08-27 9時 繳費(fèi)1494人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至2015-08-27 9時 繳費(fèi)1494人】
| 北辰區(qū) | 204 | 委局鎮(zhèn)街 | 01 | 科員一 | 5 | 9 |
| 北辰區(qū) | 204 | 委局鎮(zhèn)街 | 01 | 科員二 | 5 | 41 |
| 津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員一 | 1 | 31 |
| 津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員二 | 1 | 22 |
| 津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員三 | 1 | 31 |
| 津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員四 | 1 | 25 |
| 津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員五 | 2 | 364 |
| 武清區(qū) | 206 | 審計(jì)局 | 01 | 科員一 | 2 | 11 |
| 武清區(qū) | 206 | 審計(jì)局 | 01 | 科員二 | 1 | 25 |
| 武清區(qū) | 206 | 審計(jì)局 | 01 | 科員三 | 1 | 18 |
| 薊縣 | 207 | 縣直機(jī)關(guān) | 01 | 科員一 | 6 | 12 |
| 薊縣 | 207 | 縣直機(jī)關(guān) | 01 | 科員二 | 4 | 22 |
| 天津市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 301 | 船檢科 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
| 天津市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 301 | 漁監(jiān)科 | 02 | 科員 | 1 | 7 |
| 天津市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 301 | 財(cái)務(wù)科 | 03 | 科員 | 1 | 12 |
| 天津市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 302 | 綜合業(yè)務(wù)科 | 01 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法崗 | 2 | 0 |
| 天津市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 302 | 財(cái)務(wù)科 | 02 | 會計(jì)崗 | 1 | 0 |
| 天津市種子管理站 | 303 | 質(zhì)量管理科 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 天津市種子管理站 | 303 | 質(zhì)量管理科 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
| 天津市種子管理站 | 303 | 財(cái)務(wù)科 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
| 天津市種子管理站 | 303 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 4 |
| 天津市植保植檢站 | 304 | 科室一 | 01 | 科員 | 3 | 1 |
| 天津市植保植檢站 | 304 | 科室二 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
| 天津市無公害農(nóng)產(chǎn)品(種植業(yè))管理中心 | 305 | 監(jiān)管科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026湖北恩施州考試錄用公務(wù)員綜合成績公告
- 2026湖北襄陽市考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績公告
- 2026湖北黃石市考試錄用公務(wù)員職位取消公告
- 2026廣東惠州市龍門縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2026廣東潮州市交通運(yùn)輸局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2026湖南岳陽市考試錄用公務(wù)員綜合成績及入圍體檢人員名單公告
- 2026四川德陽市考試錄用公務(wù)員(含基層選調(diào)生、四級聯(lián)考、司法系統(tǒng)、公安系統(tǒng)、定向招考)擬錄用人員公示
- 2026廣東云浮市中醫(yī)藥局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東珠海市委統(tǒng)戰(zhàn)部考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度武漢市考試錄用公務(wù)員體檢考察公告

