2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月28日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 179 | 79 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專(zhuān)業(yè)不限 | 1 | 130 | 46 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071936]榆林市糧食局糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站[參照管理]檢驗(yàn)員工作科員 | 1 | 115 | 35 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 111 | 50 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 110 | 33 |
| 榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東肇慶市端州區(qū)商務(wù)局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026湖北襄陽(yáng)市考試錄用公安機(jī)關(guān)公務(wù)員(人民警察)體能測(cè)評(píng)成績(jī)公告
- 2026中共安徽省委辦公廳考試錄用公務(wù)員加試成績(jī)及筆試合成成績(jī)公告
- 2026湖北襄陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(jī)公告
- 2026廣東江門(mén)市臺(tái)山市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第一批)
- 2026廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用名單公示
- 2026湖北省高級(jí)人民法院考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)面向社會(huì)招錄公務(wù)員(黔東南考區(qū))總成績(jī)排名公告
- 2026湖北咸寧市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告
- 2026青海省考試錄用公務(wù)員面試公告

