天天干天天无码日韩,波多野结衣av在线不卡,国产精品色三级在线观看,久久综合欧美,黄片视频在线net,亚洲啊啊啊污在线观看,97aaaa

400-900-8885

2016年開封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到29日19:00)

  截至2016年截止到29日19:00,開封市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報(bào)名情況如下:報(bào)名人數(shù)為12599人,審核人數(shù)為6203人,繳費(fèi)人數(shù)為2946。

截至2016年11月29日19:00
報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
開封市委辦公室 科員-0200101 1 103 20 1
開封市委辦公室 科員-0200102 1 20 5 2
開封市委辦公室 科員-0200103 2 50 11 8
開封市委農(nóng)村工作辦公室 科員-0200201 1 26 13 3
開封市委農(nóng)村工作辦公室 科員-0200202 1 20 17 5
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) 科員-0200301 1 7 3 2
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) 科員-0200302 2 36 15 4
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) 科員-0200303 1 10 3 1
開封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200401 1 11 5 4
開封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200402 2 47 24 8
開封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200403 1 26 12 1
開封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200404 1 39 16 9
開封市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200405 1 25 10 5
開封市中級(jí)人民法院 科員-0200501 8 392 231 118
開封市中級(jí)人民法院 科員-0200502 2 121 63 28
開封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200601 1 14 7 4
開封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200602 1 10 3 3
開封市黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200603 1 35 28 5
開封市黃汴河干休所 (參照公務(wù)員法管理) 科員-0200701 1 114 68 32
開封市黃汴河干休所 (參照公務(wù)員法管理) 科員-0200702 1 67 18 12
開封市西環(huán)路干休所(參照公務(wù)員法管理) 科員-0200801 1 124 73 37
開封市順河回族區(qū)人民法院 科員-0200901 3 110 80 1
開封市順河回族區(qū)人民法院 科員-0200902 1 27 6 3
開封市鼓樓區(qū)人民法院 科員-0201001 1 50 27 11
開封市鼓樓區(qū)人民法院 科員-0201002 6 106 54 21
開封市鼓樓區(qū)人民檢察院 科員-0201101 6 34 10 1
開封市禹王臺(tái)區(qū)人民法院 科員-0201201 1 6 0 0
開封市禹王臺(tái)區(qū)黨員電化教育中心(參照公務(wù)員法管理) 科員-0201301 1 16 8 6
開封市金明區(qū)人民法院 科員-0201401 2 7 3 2
開封市金明區(qū)人民法院 科員-0201402 2 37 14 5
開封市金明區(qū)人民檢察院 科員-0201501 1 4 1 0
開封市杞縣人民法院 科員-0201601 2 28 8 4
開封市杞縣人民法院 科員-0201602 1 21 7 1
開封市杞縣人民法院 科員-0201603 1 21 8 5
開封市杞縣人民檢察院 科員-0201701 2 5 0 0
開封市杞縣人民檢察院 科員-0201702 1 16 10 3
開封市通許縣人民法院 科員-0201801 9 49 23 12
開封市尉氏縣人民法院 科員-0201901 8 132 79 39
開封市尉氏縣人民法院 科員-0201902 1 21 7 4
開封市尉氏縣人民法院 科員-0201903 1 24 10 6
開封市尉氏縣人民檢察院 科員-0202001 2 6 3 2
開封市祥符區(qū)人民法院 科員-0202101 5 168 106 45
開封市祥符區(qū)人民檢察院 科員-0202201 3 4 0 0
開封市祥符區(qū)人民檢察院 科員-0202202 1 36 29 8
開封市人民政府金融工作辦公室 科員-0202301 2 90 28 17
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202401 1 37 4 2
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202402 3 317 120 64
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202403 3 88 35 2
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202404 1 83 21 12
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202405 1 119 45 25
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202406 1 52 10 6
開封市發(fā)展和改革委員會(huì) 科員-0202407 1 53 7 4
開封市教育局 科員-0202501 1 55 23 14
開封市教育局 科員-0202502 1 54 20 7
開封市教育局 科員-0202503 1 51 9 6
開封市教育局 科員-0202504 2 253 101 62
開封市科學(xué)技術(shù)局 科員-0202601 1 20 14 1
開封市科學(xué)技術(shù)局 科員-0202602 1 28 9 5
開封市工業(yè)和信息化委員會(huì) 科員-0202701 1 90 31 16
開封市工業(yè)和信息化委員會(huì) 科員-0202702 1 51 19 8
開封市工業(yè)和信息化委員會(huì) 科員-0202703 1 27 6 4
開封市工業(yè)和信息化委員會(huì) 科員-0202704 1 43 17 5
開封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員-0202801 3 127 44 26
開封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員-0202802 2 69 29 19
開封市民政局 科員-0202901 1 23 6 2
開封市民政局 科員-0202902 1 29 7 0
開封市財(cái)政局 科員-0203001 3 221 101 56
開封市財(cái)政局 科員-0203002 2 229 74 39
開封市人力資源和社會(huì)局 科員-0203101 2 114 24 9
開封市人力資源和社會(huì)局 科員-0203102 1 18 4 4
開封市人力資源和社會(huì)局 副主任科員-0203103 1 13 4 4
開封市環(huán)境保護(hù)局 科員-0203201 2 179 107 42
開封市環(huán)境保護(hù)局 科員-0203202 1 20 3 1
開封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員-0203301 2 286 97 52
開封市農(nóng)林局 科員-0203401 1 26 14 2
開封市農(nóng)林局 科員-0203402 1 12 4 0
開封市農(nóng)林局 科員-0203403 2 149 32 16
開封市農(nóng)林局 科員-0203404 1 27 6 4
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員-0203501 2 68 31 16
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員-0203502 1 27 11 8
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 科員-0203503 1 60 47 10
開封市人民政府外事僑務(wù)辦公室 科員-0203601 1 85 79 5
開封市統(tǒng)計(jì)局 科員-0203701 1 36 15 7
開封市統(tǒng)計(jì)局 科員-0203702 2 52 14 4
開封市糧食局 科員-0203801 1 45 14 4
開封市工商局順河回族區(qū)分局 科員-0203901 1 35 21 4
開封市工商局鼓樓區(qū)分局 科員-0204001 1

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

天天干天天无码日韩,波多野结衣av在线不卡,国产精品色三级在线观看,久久综合欧美