2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
| 報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
| 01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測(cè)輔助人員筆試成績(jī)公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才70人公告
- 2026安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會(huì)福利院公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2026中國(guó)科學(xué)院微生物所病原微生物與免疫學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室戴連攀研究團(tuán)組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學(xué)校(上海市珠峰中學(xué))教師公開(kāi)招聘簡(jiǎn)章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運(yùn)動(dòng)中心引進(jìn)聘用高水平體操項(xiàng)目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實(shí)驗(yàn)室第一批全職工作人員招聘13人公告

