截至3月27日17時(shí),2017湖南郴州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月27日17時(shí),2017年湖南郴州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
| 郴州市老干部活動(dòng)中心 | 文秘 | 1 | 8 |
| 郴州市老干部活動(dòng)中心 | 財(cái)會(huì) | 1 | 20 |
| 郴州市政府機(jī)關(guān)老干部工作辦公室 | 文秘 | 1 | 80 |
| 郴州市人民政府機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理處 | 財(cái)會(huì) | 1 | 20 |
| 郴州市財(cái)政局 | 財(cái)會(huì) | 3 | 114 |
| 郴州市國土資源局 | 土地管理 | 1 | 45 |
| 郴州市國土資源局 | 土地勘察 | 1 | 33 |
| 郴州市教育局 | 文秘 | 2 | 104 |
| 郴州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法律 | 1 | 15 |
| 郴州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 土建 | 2 | 211 |
| 郴州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 1 | 29 |
| 郴州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 稽查支隊(duì)藥品稽查 | 1 | 19 |
| 郴州市就業(yè)服務(wù)局 | 財(cái)會(huì) | 1 | 27 |
| 郴州市就業(yè)服務(wù)局 | 文秘 | 1 | 10 |
| 郴州市醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 財(cái)會(huì) | 1 | 16 |
| 郴州市醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 文秘 | 1 | 8 |
| 郴州市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 法律 | 1 | 8 |
| 郴州市救助管理站 | 綜合 | 1 | 26 |
| 郴州市殯葬管理處 | 綜合 | 1 | 8 |
| 郴州市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 綜合 | 1 | 48 |
| 郴州市城市管理和行政執(zhí)法局 | 北湖執(zhí)法支隊(duì)文秘 | 2 | 17 |
| 郴州市城市管理和行政執(zhí)法局 | 蘇仙執(zhí)法支隊(duì)法律 | 2 | 6 |
| 郴州市地震局 | 地震監(jiān)測(cè) | 1 | 7 |
| 郴州市文物事業(yè)管理處 | 文物保護(hù) | 1 | 14 |
| 郴州市文物事業(yè)管理處 | 財(cái)會(huì) | 1 | 10 |
| 郴州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 預(yù)防 | 1 | 5 |
| 郴州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 醫(yī)學(xué) | 1 | 13 |
| 郴州市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 13 |
| 郴州市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 綜合 | 1 | 38 |
| 郴州市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 18 |
| 郴州市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 15 |
| 郴州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 財(cái)會(huì) | 1 | 14 |
| 郴州市園林管理處 | 園林 | 1 | 26 |
| 郴州市供銷合作聯(lián)社 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 14 |
| 郴州市司法局 | 監(jiān)所管理 | 1 | 9 |
| 郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 1 | 0 |
| 郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
| 北湖區(qū) | 教育局財(cái)會(huì) | 2 | 47 |
| 北湖區(qū) | 教育局土建 | 1 | 123 |
| 北湖區(qū) | 經(jīng)科局文秘 | 1 | 23 |
| 北湖區(qū) | 水務(wù)局水利管理 | 3 | 17 |
| 北湖區(qū) | 農(nóng)業(yè)局綜合 | 1 | 17 |
| 北湖區(qū) | 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì) | 1 | 16 |
| 北湖區(qū) | 衛(wèi)生計(jì)生局文秘 | 1 | 13 |
| 北湖區(qū) | 衛(wèi)生計(jì)生局法律 | 1 | 3 |
| 北湖區(qū) | 供銷合作聯(lián)社文秘 | 1 | 4 |
| 北湖區(qū) | 畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局綜合 | 2 | 15 |
| 北湖區(qū) | 就業(yè)服務(wù)管理局財(cái)會(huì) | 1 | 60 |
| 北湖區(qū) | 機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)站文秘 | 1 | 10 |
| 北湖區(qū) | 醫(yī)療生育工傷保險(xiǎn)站醫(yī)學(xué) | 1 | 34 |
| 北湖區(qū) | 勞動(dòng)和社會(huì)監(jiān)察大隊(duì)法律 | 1 | 29 |
| 北湖區(qū) | 衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局綜合 | 1 | 10 |
| 北湖區(qū) | 扶貧開發(fā)辦公室文秘 | 1 | 18 |
| 北湖區(qū) | 企業(yè)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì) | 1 | 4 |
| 北湖區(qū) | 非稅收入管理局財(cái)會(huì)1 | 1 | 1 |
| 北湖區(qū) | 非稅收入管理局財(cái)會(huì)2 | 2 | 20 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局財(cái)會(huì) | 2 | 2 |
| 北湖區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 5 | 15 |
| 北湖區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 2 | 10 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 5 | 73 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 3 | 48 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“四項(xiàng)目”人員 | 2 | 7 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事人員 | 2 | 14 |
| 蘇仙區(qū) | 醫(yī)療生育工傷保險(xiǎn)站財(cái)會(huì) | 1 | 14 |
| 蘇仙區(qū) | 司法局文秘 | 1 | 9 |
| 蘇仙區(qū) | 司法局法律 | 1 | 0 |
| 蘇仙區(qū) | 司法局財(cái)會(huì) | 1 | 17 |
| 蘇仙區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理 | 3 | 6 |
| 蘇仙區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理 | 3 | 22 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 13 | 175 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 8 | 129 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“四項(xiàng)目”人員 | 4 | 16 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事人員 | 2 | 16 |
| 蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 40 |
| 蘇仙區(qū) | 白露塘鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì) | 1 | 12 |
| 資興市 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局醫(yī)學(xué) | 2 | 43 |
| 資興市 | 經(jīng)濟(jì)信息化和商務(wù)局計(jì)算機(jī) | 1 | 18 |
| 資興市 | 城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)綜合 | 6 | 111 |
| 資興市 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室水利工程 | 2 | 17 |
| 資興市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局計(jì)算機(jī) | 1 | 16 |
| 資興市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局綜合 | 4 | 48 |
| 資興市 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局文秘 | 1 | 11 |
| 資興市 | 流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室綜合 | 2 | 37 |
| 資興市 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)文秘 | 1 | 4 |
| 資興市 | 行政事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)站財(cái)會(huì) | 2 | 13 |
| 資興市 | 失業(yè)保險(xiǎn)站財(cái)會(huì) | 1 | 7 |
| 資興市 | 就業(yè)服務(wù)局財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
| 資興市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 7 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)1 | 9 | 29 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)2 | 6 | 38 |
| 資興市 | 東江庫區(qū)邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 19 | 391 |
| 資興市 | 東江庫區(qū)邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 16 | 106 |
| 資興市 | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)瑤族 | 1 | 5 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)經(jīng)管理 | 2 | 2 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)保審核 | 3 | 16 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“四項(xiàng)目”人員 | 6 | 34 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事人員 | 2 | 21 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 26 |
| 桂陽縣 | 人力資源和社會(huì)局綜合 | 1 | 86 |
| 桂陽縣 | 人力資源和社會(huì)局法律 | 1 | 40 |
| 桂陽縣 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)法律 | 2 | 33 |
| 桂陽縣 | 就業(yè)服務(wù)中心財(cái)會(huì) | 1 | 6 |
| 桂陽縣 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)站計(jì)算機(jī) | 1 | 8 |
| 桂陽縣 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)站財(cái)會(huì) | 1 | 22 |
| 桂陽縣 | 水利局水利管理 | 2 | 85 |
| 桂陽縣 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局規(guī)劃 | 1 | 18 |
| 桂陽縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局醫(yī)學(xué) | 1 | 30 |
| 桂陽縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育局公共衛(wèi)生 | 1 | 2 |
| 桂陽縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局財(cái)會(huì) | 1 | 48 |
| 桂陽縣 | 供銷合作社文秘 | 1 | 2 |
| 桂陽縣 | 新聞中心文秘 | 2 | 13 |
| 桂陽縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所綜合1 | 15 | 135 |
| 桂陽縣 | 市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理所綜合2 | 10 | 89 |
| 桂陽縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理 | 8 | 43 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)1 | 9 | 19 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)2 | 6 | 51 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所文秘 | 1 | 33 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所計(jì)算機(jī) | 2 | 20 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所評(píng)審 | 2 | 17 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所審計(jì) | 3 | 5 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工程管理 | 3 | 19 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 18 | 172 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 12 | 94 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 18 | 157 |
| 桂陽縣 | 艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 11 | 56 |
| 桂陽縣 | 艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 7 | 45 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“四項(xiàng)目”人員 | 16 | 58 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事人員 | 2 | 4 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 28 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 7 | 104 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)“四項(xiàng)目”人員 | 2 | 5 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事人員 | 1 | 6 |
| 永興縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理 | 3 | 30 |
| 永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 10 | 211 |
| 永興縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 7 | 149 |
|
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 天天干天天无码日韩,波多野结衣av在线不卡,国产精品色三级在线观看,久久综合欧美 |