2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止11月7日10:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有武侯區(qū)、工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都市金融辦、成都市教育局等事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年11月7日10:00):
| 武侯區(qū) | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 武侯區(qū)教育局 | 02001學(xué)前教育 | 13 |
| 合計(jì) | 13 | |
| 成都市金融辦 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都市金融辦 | 01001金融政策研究 | 88 |
| 合計(jì) | 88 | |
| 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 1145 |
| 合計(jì) | ||
| 中共成都市委委員會(huì) | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 中共成都市委委員會(huì) | 01001科技測(cè)評(píng) | 163 |
| 中共成都市委委員會(huì) | 01002財(cái)會(huì)管理 | 123 |
| 合計(jì) | 286 | |
| 大邑縣 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002醫(yī)生 | 10 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004醫(yī)生 | 6 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03005藥劑師 | 15 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012護(hù)理 | 7 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013醫(yī)生 | 4 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 6 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021醫(yī)生 | 3 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03023醫(yī)生 | 2 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024醫(yī)生 | 3 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026醫(yī)生 | 1 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03027醫(yī)生護(hù)理 | 13 |
| 大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03029醫(yī)生 | 4 |
| 合計(jì) | 88 | |
| 成都市教育局 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都市教育局 | 02001中學(xué)語(yǔ)文教師 | 47 |
| 成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 37 |
| 成都市教育局 | 02003中學(xué)英語(yǔ)教師 | 38 |
| 成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 15 |
| 成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 16 |
| 成都市教育局 | 02006中學(xué)語(yǔ)文教師 | 46 |
| 成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 |
| 成都市教育局 | 02008中學(xué)英語(yǔ)教師 | 68 |
| 成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 91 |
| 成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 53 |
| 成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 22 |
| 成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 26 |
| 成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 17 |
| 成都市教育局 | 02014初中語(yǔ)文教師 | 100 |
| 成都市教育局 | 02015高中語(yǔ)文教師 | 16 |
| 成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 42 |
| 成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 29 |
| 成都市教育局 | 02019初中英語(yǔ)教師 | 154 |
| 成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 128 |
| 成都市教育局 | 02021高中音樂(lè)教師 | 125 |
| 成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 22 |
| 成都市教育局 | 02023中學(xué)英語(yǔ)教師 | 49 |
| 合計(jì) | 1290 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會(huì)所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測(cè)輔助人員筆試成績(jī)公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才70人公告
- 2026安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會(huì)福利院公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2026中國(guó)科學(xué)院微生物所病原微生物與免疫學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室戴連攀研究團(tuán)組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學(xué)校(上海市珠峰中學(xué))教師公開(kāi)招聘簡(jiǎn)章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運(yùn)動(dòng)中心引進(jìn)聘用高水平體操項(xiàng)目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實(shí)驗(yàn)室第一批全職工作人員招聘13人公告

