2018國(guó)考報(bào)名結(jié)束銀監(jiān)會(huì)通過審核人數(shù)超五萬 平均競(jìng)爭(zhēng)比38:1
審核通過人數(shù)最多五大部門
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 66 | 91 | 4814 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 59 | 79 | 3795 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 44 | 48 | 2692 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大部門
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 3 | 3 | 248 | 83 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 13 | 21 | 1602 | 76 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 | 63 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 | 62 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 4 | 4 | 241 | 60 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026黃埔海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示(190人)
- 青海省2026年公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開考錄人民警察體能測(cè)評(píng)結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考中國(guó)地方志工作辦公室擬錄用人員公示
- 2026國(guó)考中共中央組織部擬錄用公務(wù)員公示
- 2026年國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026年國(guó)考海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告 (第一批)

