2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報(bào)名達(dá)176人,16:30分僅4個(gè)職位報(bào)名達(dá)2位數(shù)
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語(yǔ)翻譯職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 護(hù)士職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護(hù)士職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市強(qiáng)戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025重慶楊家坪中學(xué)教師招聘公告
- 2025中共井研縣委組織部選調(diào)公務(wù)員擬任職人員公示(四川)
- 2025中共峨邊彝族自治縣委組織部考調(diào)公務(wù)員擬任職人員公示(四,四川)
- 2025湖北省市縣鄉(xiāng)公務(wù)員考試公告(10008人)
- 2026天津津南區(qū)獨(dú)流鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員職位表
- 2025湖北省市縣鄉(xiāng)公務(wù)員考試公告(10008人)
- 2023湖北省市縣鄉(xiāng)公務(wù)員考試公告(11268人)
- 2025湖北省市縣鄉(xiāng)公務(wù)員考試公告(10008人)
- 2025云南曲靖市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(四)
- 2025重慶市彭水苗族土家族自治縣考試錄用公務(wù)員(參照管理人員)擬錄用人員公示(第三批)

