[截至20日16時]2015國考報名【甘肅】審核人數達8737人 最熱職位601:1
二、 各職位報名人數分析
截至20日16時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員,招錄1人,通過人數為601人,競爭比例為601:1,
| 報名通過審核人數前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 601 | 601 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
| 國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 238.5 |
| 國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 352 | 352 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 223 | 223 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
| 鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 181 | 36.2 |
| 報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關調查隊科員 | 1001727003 | 1 | 601 | 601 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調查隊科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調查隊科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調查隊科員 | 1001727002 | 1 | 352 | 352 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調查隊科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
| 國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 238.5 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調查隊科員 | 1001727001 | 1 | 223 | 223 |
| 國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調查隊科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
| 統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調查隊科員 | 1001727004 | 1 | 175 | 175 |
(責任編輯:李明)
- 2026國考中華全國供銷合作總社公務員擬錄用人員公示公告
- 2026國考商務部擬錄用公務員公示公告
- 2026國家公務員考試補充錄用公告(暫未發(fā)布)
- 2027國考什么時候出公告/2027國考公告發(fā)布時間
- 2027國考公告在哪發(fā)布:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 2027國考什么時候開始/2027國考出公告時間
- 2027國考公告官網鏈接:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 2027國考公告專題鏈接:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 國考公告查看網址2027:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 2027年國考什么時候發(fā)布公告:http://bm.scs.gov.cn/kl2027

