[截至21日8時(shí)]2015國考報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)9995人 最熱職位644:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至21日8時(shí),招錄比例的職位為國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)(市(地)級(jí)) 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員一職,招錄1人,通過人數(shù)為644人,創(chuàng)甘肅地區(qū)招錄比例!
報(bào)名通過審核人數(shù)前五的職位主要集中在甘肅省國家稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)兩大部門,具體信息如下:
| 報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 644 | 644 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 525 | 262.5 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 516 | 258 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 507 | 507 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 404 | 404 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 253 | 253 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 204 | 204 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
| 報(bào)名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 644 | 644 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 507 | 507 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 404 | 404 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 253 | 253 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 204 | 204 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局渭源調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727014 | 1 | 179 | 179 |
| 行政 | 896 | 甘肅省郵政管理局 | 蘭州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 167 | 167 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考中華全國供銷合作總社公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026國考商務(wù)部擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2026國家公務(wù)員考試補(bǔ)充錄用公告(暫未發(fā)布)
- 2027國考什么時(shí)候出公告/2027國考公告發(fā)布時(shí)間
- 2027國考公告在哪發(fā)布:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 2027國考什么時(shí)候開始/2027國考出公告時(shí)間
- 2027國考公告官網(wǎng)鏈接:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 2027國考公告專題鏈接:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 國考公告查看網(wǎng)址2027:http://bm.scs.gov.cn/kl2027
- 2027年國考什么時(shí)候發(fā)布公告:http://bm.scs.gov.cn/kl2027

