2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3月24日9時(shí) 繳費(fèi)1104 人】
| 津南區(qū) | 津南區(qū)集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40901 | 集體土地房屋拆遷管理辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)規(guī)劃管理所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40902 | 規(guī)劃管理所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40903 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)房地產(chǎn)管理局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40904 | 房地產(chǎn)登記發(fā)證交易中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40905 | 勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40906 | 畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40907 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)長青辦事處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40908 | 建筑勞務(wù)管理站 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40909 | 機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 01 | 專技崗 | 4 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40909 | 機(jī)動(dòng)車排污檢控站 | 01 | 管理崗 | 1 | 19 |
| 津南區(qū) | 天津市海河公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40910 | 海河公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)民政局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40911 | 頤養(yǎng)院 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)新聞中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40912 | 津南報(bào)編輯部 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)雙橋河鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40913 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40914 | 勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40915 | 水務(wù)技術(shù)推廣中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)建設(shè)管理委員會(huì) | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40916 | 建筑勘察設(shè)計(jì)所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40917 | 咸水沽醫(yī)院 | 01 | 專技崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 4 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)衛(wèi)生局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40917 | 咸水沽醫(yī)院 | 01 | 專技崗(信息管理) | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)土地整理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40918 | 規(guī)劃土地工程測(cè)繪隊(duì) | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 津南區(qū)土地整理中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40918 | 土地整理中心 | 02 | 專技崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)新聞中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41001 | 新聞中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)新聞中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41001 | 新聞中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 管理崗1 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗1 | 2 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 管理崗2 | 2 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 排灌管理站 | 01 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 永金水庫管理站 | 02 | 管理崗 | 2 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 永金水庫管理站 | 02 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 41002 | 永金水庫管理站 | 02 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 河道管理一所 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 水利工程建設(shè)管理中心 | 04 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 水利工程建設(shè)管理中心 | 04 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 農(nóng)村水利技術(shù)推廣站 | 05 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 農(nóng)村水利技術(shù)推廣站 | 05 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)水務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41002 | 郊野公園管理中心 | 06 | 管理崗 | 2 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41003 | 園林綠化管理所 | 01 | 專技崗1 | 3 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)市容園林委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41003 | 園林綠化管理所 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41004 | 政府采購中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)環(huán)保局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41005 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 01 | 專技崗1 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)環(huán)保局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41005 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 01 | 專技崗2 | 3 | 4 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)環(huán)保局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41005 | 機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控站 | 02 | 專技崗 | 2 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)工經(jīng)委 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41006 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)天穆鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41007 | 天穆鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41008 | 宜興埠鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)雙口鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41009 | 雙口鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 2 | 1 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41010 | 北辰區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 01 | 管理崗 | 4 | 2 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41011 | 大張莊鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 41011 | 大張莊鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗2 | 1 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東青島市嶗山國家實(shí)驗(yàn)室科研技術(shù)人員及博士后招聘公告
- 2026四川眉山天府新區(qū)部分事業(yè)單位擬考核招聘5人公告
- 2026四川綿陽市涪江實(shí)驗(yàn)室面向社會(huì)招聘研究崗位人員5人公告
- 中國電子技公司第七研究所2026屆校園招聘公告
- 2026江西贛州市章貢區(qū)教育事業(yè)發(fā)展中心招募見習(xí)生公告
- 2026清華同衡遺產(chǎn)保護(hù)與城市更新分院遺產(chǎn)二所招聘公告(北京)
- 2026福建福州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心招聘1人公告
- 2026海南白沙黎族自治縣文化館見習(xí)人員招聘報(bào)名資格審查結(jié)果公示
- 2026貴州黔西南州招聘事業(yè)單位人員筆試成績(jī)及核查有關(guān)事宜公告
- 2026貴州貴陽貴安招聘事業(yè)單位人員筆試成績(jī)有關(guān)事宜公告

