2014年福建泉州公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
10月24日上午
| 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
| 永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 10 | 351304010030907 | 張斯琪 | 79.9 | 75.40 | 1 | |
| 10 | 351304010031440 | 陳麗萍 | 76.3 | 72.90 | 2 | ||
| 10 | 351304010031564 | 陳秀王 | 74 | 71.85 | 3 | ||
| 永春縣公安局 | 02 | 351300702100676 | 藍(lán)倩倩 | 82.3 | 75.85 | 1 | |
| 02 | 351300702102362 | 郭耀宏 | 75.8 | 73.20 | 2 | ||
| 04 | 351300704101447 | 林彩萍 | 74.1 | 73.80 | 1 | ||
| 04 | 551300704102269 | 嚴(yán)立群 | 76.7 | 72.65 | 2 | ||
| 04 | 351300704100567 | 王進(jìn)南 | 80.1 | 72.30 | 3 | ||
| 04 | 351300704102465 | 吳志力 | 74.3 | 71.90 | 4 | ||
| 04 | 351300704100382 | 顏敏 | 75.1 | 71.10 | 5 | ||
| 永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11 | 451304011033303 | 李秀云 | 77.5 | 73.85 | 1 | |
| 11 | 451304011030324 | 葉恒彬 | 77.9 | 72.95 | 2 | ||
| 11 | 351304011030712 | 陳丹楓 | 74 | 72.05 | 3 | ||
| 永春縣公安局 | 03 | 351300703100125 | 莊奇?zhèn)?/td> | 74 | 70.00 | 1 | |
| 05 | 351300705102849 | 黃漢源 | 76.68 | 71.59 | 1 | ||
| 05 | 351300705102807 | 方程 | 76.4 | 69.25 | 2 | ||
| 05 | 351300705103015 | 龔詩(shī)鵬 | 77.06 | 69.18 | 3 | ||
| 05 | 351300705100779 | 吳桐川 | 80.6 | 68.75 | 4 | ||
| 05 | 351300705100653 | 張波 | 76.6 | 67.60 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東云浮市中醫(yī)藥局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東珠海市委統(tǒng)戰(zhàn)部考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度武漢市考試錄用公務(wù)員體檢考察公告
- 2027陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口_陜西人事考試網(wǎng)站
- 2027陜西公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間-職位表查詢(xún)
- 2026廣東珠海市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2026廣東湛江市殘疾人聯(lián)合會(huì)擬錄用選調(diào)生和公務(wù)員公示(公務(wù)員1人,選調(diào)生1人)
- 2027陜西公務(wù)員報(bào)名時(shí)間安排
- 2026廣東汕頭市婦女聯(lián)合會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026河北省公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級(jí)聯(lián)考石家莊市第一批進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員 體檢安排

