2014年浙江余姚市民政局招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會(huì)救助專職人員筆試成績(jī)公告
| 準(zhǔn)考證 | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):鳳山街道(1人) | ||
| 21411011033 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011038 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011045 | 53 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):陽(yáng)明街道(1人) | ||
| 21411011055 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011007 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011030 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011052 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011037 | 58.5 | |
| 21411011013 | 55.5 | |
| 21411011016 | 55.5 | |
| 21411011059 | 54 | |
| 21411011054 | 50.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):梨洲街道(1人) | ||
| 21411011024 | 69 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011057 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011042 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011047 | 59 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):蘭江街道(1人) | ||
| 21411011036 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011049 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011028 | 63 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011022 | 62.5 | |
| 21411011062 | 60.5 | |
| 21411011023 | 60 | |
| 21411011026 | 58.5 | |
| 21411011040 | 30.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):朗霞街道(1人) | ||
| 21411011018 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011048 | 65 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011002 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011010 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011008 | 60 | |
| 21411011019 | 59.5 | |
| 21411011060 | 49.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):低塘街道(1人) | ||
| 21411011056 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011031 | 63.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011041 | 61 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011017 | 59.5 | |
| 21411011001 | 58.5 | |
| 21411011014 | 44.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):泗門(mén)鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011020 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011005 | 53.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):馬渚鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011034 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011043 | 56 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011012 | 55.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):梁弄鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011046 | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011027 | 63 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011003 | 58 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011015 | 57 | |
| 21411011029 | 55.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):牟山鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011025 | 73 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011053 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):丈亭鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011021 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011044 | 缺考 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):臨山鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011006 | 70 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011032 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011061 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):黃家埠鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011058 | 59.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011011 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):大隱鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011009 | 69 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011051 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011050 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011004 | 53.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):四明山鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011039 | 49.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(1人) | ||
| 21411011035 | 72.5 | 進(jìn)入面試 |
| 進(jìn)入面試人員另行電話通知面試時(shí)間、地點(diǎn),如有問(wèn)題請(qǐng)咨詢62703303、62703373。(工作時(shí)間) | ||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東廣州市海珠區(qū)南石頭街招聘雇員綜合成績(jī)公告
- 2026江蘇南通海門(mén)OPC社區(qū)(金融廣場(chǎng))數(shù)據(jù)標(biāo)注基地首批工作人員招聘80人公告
- 2026廣東廣州市越秀區(qū)白云街道招聘綜合事務(wù)中心輔助人員1人公告
- 2026重慶市榮昌區(qū)人力資源和社會(huì)局招聘1人公告
- 2026北京海淀區(qū)西三旗街道衛(wèi)生學(xué)校社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站招聘7人公告
- 2026北京市海淀區(qū)西三旗街道衛(wèi)生學(xué)校社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站招聘7人公告
- 2026黑龍江大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)衛(wèi)東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘2人公告
- 2026廣東廣州黃埔區(qū)長(zhǎng)嶺街道招聘生活垃圾分類專管員綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公告
- 2026廣東湛江市坡頭區(qū)麻斜街道辦事處招聘編外人員擬聘用人員公示
- 2026廣東廣州市越秀區(qū)建設(shè)街招聘輔助人員公示

