2026年陜西省考公務(wù)員錄取分數(shù)線(省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng))
| 面試人員各項成績及進入體檢人員情況表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 報考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 261153930西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 219 | 85.6 | 78.04 | 是 | |
| 2 | 220.5 | 81.6 | 76.74 | 是 | ||
| 3 | 216 | 81.2 | 75.68 | 是 | ||
| 4 | 213.5 | 81.8 | 75.42 | |||
| 5 | 214 | 81 | 75.2 | |||
| 6 | 217.5 | 79 | 75.1 | |||
| 7 | 214 | 80.4 | 74.96 | |||
| 8 | 211 | 79.6 | 74.04 | |||
| 9 | 210.5 | 79 | 73.7 | |||
| 10 | 261153931西安市新城區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 227 | 85.4 | 79.56 | 是 | |
| 11 | 227 | 83 | 78.6 | 是 | ||
| 12 | 213 | 82.4 | 75.56 | |||
| 13 | 214 | 81.8 | 75.52 | |||
| 14 | 210.5 | 81.2 | 74.58 | |||
| 15 | 211.5 | 77.6 | 73.34 | |||
| 16 | 210.5 | 76.2 | 72.58 | |||
| 17 | 261153932西安市雁塔區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 206 | 87.6 | 76.24 | 是 | |
| 18 | 206 | 81.4 | 73.76 | |||
| 19 | 208.5 | 78.6 | 73.14 | |||
| 20 | 206 | 79.8 | 73.12 | |||
| 21 | 261153933西安市臨潼區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 209.5 | 78.8 | 73.42 | 是 | |
| 22 | 198.5 | 80.4 | 71.86 | |||
| 23 | 197.5 | 79.8 | 71.42 | |||
| 24 | 261153934西安市長安區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 218.5 | 81.8 | 76.42 | 是 | |
| 25 | 218.5 | 79 | 75.3 | |||
| 26 | 220 | 78 | 75.2 | |||
| 27 | 261153935周至縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 214 | 79.6 | 74.64 | 是 | |
| 28 | 200.5 | 79 | 71.7 | |||
| 29 | 198.5 | 78.6 | 71.14 | |||
| 30 | 261153936千陽縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 191.5 | 79.2 | 69.98 | 是 | |
| 31 | 179 | 85 | 69.8 | |||
| 32 | 182 | 78.6 | 67.84 | |||
| 33 | 179 | 74 | 65.4 | |||
| 34 | 261153937隴縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 201 | 80.8 | 72.52 | 是 | |
| 35 | 193 | 78.8 | 70.12 | |||
| 36 | 180 | 77.4 | 66.96 | |||
| 37 | 261153938隴縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 186.5 | 79.6 | 69.14 | 是 | |
| 38 | 183.5 | 80.4 | 68.86 | |||
| 39 | 179 | 80 | 67.8 | |||
| 40 | 261153939太白縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 190.5 | 80.8 | 70.42 | 是 | |
| 41 | 187 | 81.4 | 69.96 | |||
| 42 | 183 | 78.4 | 67.96 | |||
| 43 | 261153940太白縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 193.5 | 81.6 | 71.34 | 是 | |
| 44 | 178.5 | 81 | 68.1 | |||
| 45 | 175 | 78.6 | 66.44 | |||
| 46 | 261153941鳳縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 199.5 | 83.4 | 73.26 | 是 | |
| 47 | 200 | 81.8 | 72.72 | |||
| 48 | 195 | 79.6 | 70.84 | |||
| 49 | 261153942扶風縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 190.5 | 82.2 | 70.98 | 是 | |
| 50 | 187 | 80.2 | 69.48 | |||
| 51 | 186.5 | 77.2 | 68.18 | |||
| 52 | 261153943扶風縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 193 | 84 | 72.2 | 是 | |
| 53 | 199.5 | 78.4 | 71.26 | |||
| 54 | 198 | 78.8 | 71.12 | |||
| 55 | 261153944長武縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 194 | 80.2 | 70.88 | 是 | |
| 56 | 192.5 | 79.6 | 70.34 | |||
| 57 | 192.5 | 78.4 | 69.86 | |||
| 58 | 261153945永壽縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 201.5 | 82.6 | 73.34 | 是 | |
| 59 | 197 | 83 | 72.6 | |||
| 60 | 190 | 82.4 | 70.96 | |||
| 61 | 261153946旬邑縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 192.5 | 80 | 70.5 | 是 | |
| 62 | 195.5 | 76.6 | 69.74 | |||
| 63 | 192.5 | 78 | 69.7 | |||
| 64 | 261153947渭南市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 206 | 83.2 | 74.48 | 是 | |
| 65 | 199 | 83.8 | 73.32 | |||
| 66 | 200 | 83.2 | 73.28 | |||
| 67 | 261153948渭南市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 214 | 81.8 | 75.52 | 是 | |
| 68 | 208 | 82.8 | 74.72 | |||
| 69 | 201.5 | 80.8 | 72.62 | |||
| 70 | 261153949延安市安塞區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 175 | 80.6 | 67.24 | 是 | |
| 71 | 160.5 | 78.8 | 63.62 | |||
| 72 | 162 | 76.2 | 62.88 | |||
| 73 | 261153950延安市安塞區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 199.5 | 79.8 | 71.82 | 是 | |
| 74 | 188.5 | 79.4 | 69.46 | |||
| 75 | 186 | 72 | 66 | |||
| 76 | 261153951子長市養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 198 | 81.2 | 72.08 | 是 | |
| 77 | 197 | 79.2 | 71.08 | |||
| 78 | 196 | 77.4 | 70.16 | |||
| 79 | 261153952延川縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 195 | 82.4 | 71.96 | 是 | |
| 80 | 187.5 | 80.4 | 69.66 | |||
| 81 | 186.5 | 76.8 | 68.02 | |||
| 82 | 261153953黃龍縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 202 | 82 | 73.2 | 是 | |
| 83 | 192 | 84.8 | 72.32 | |||
| 84 | 193.5 | 81.2 | 71.18 | |||
| 85 | 261153954榆林市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 185.5 | 80.6 | 69.34 | 是 | |
| 86 | 175 | 80.4 | 67.16 | |||
| 87 | 165 | 79.6 | 64.84 | |||
| 88 | 261153955榆林市榆陽區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 215.5 | 85.6 | 77.34 | 是 | |
| 89 | 205.5 | 85 | 75.1 | |||
| 90 | 204 | 81.6 | 73.44 | |||
| 91 | 261153956榆林市橫山區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 200.5 | 80.4 | 72.26 | 是 | |
| 92 | 197 | 79.4 | 71.16 | |||
| 93 | 193.5 | 78.6 | 70.14 | |||
| 94 | 261153957府谷縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 180.5 | 80.2 | 68.18 | 是 | |
| 95 | 180.5 | 77.6 | 67.14 | |||
| 96 | 185 | 75 | 67 | |||
| 97 | 186 | 73.2 | 66.48 | |||
| 98 | 261153958府谷縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 189.5 | 85.6 | 72.14 | 是 | |
| 99 | 187.5 | 81.6 | 70.14 | |||
| 100 | 188.5 | 79.2 | 69.38 | |||
| 101 | 261153959靖邊縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 199 | 80.2 | 71.88 | 是 | |
| 102 | 192.5 | 83 | 71.7 | |||
| 103 | 191.5 | 80.2 | 70.38 | |||
| 104 | 261153960定邊縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 185.5 | 81.4 | 69.66 | 是 | |
| 105 | 187 | 80.6 | 69.64 | |||
| 106 | 185 | 79 | 68.6 | |||
| 107 | 261153961定邊縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 197 | 82.8 | 72.52 | 是 | |
| 108 | 195 | 80.4 | 71.16 | |||
| 109 | 196 | 79 | 70.8 | |||
| 110 | 261153962綏德縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 193 | 80.4 | 70.76 | 是 | |
| 111 | 191 | 78.8 | 69.72 | |||
| 112 | 183.5 | 81 | 69.1 | |||
| 113 | 261153963米脂縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 203 | 81.8 | 73.32 | 是 | |
| 114 | 200 | 79.6 | 71.84 | |||
| 115 | 199 | 80 | 71.8 | |||
| 116 | 261153964佳縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 198 | 79 | 71.2 | 是 | |
| 117 | 193.5 | 79 | 70.3 | |||
| 118 | 193.5 | 79 | 70.3 | |||
| 119 | 261153965清澗縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 204.5 | 79.8 | 72.82 | 是 | |
| 120 | 203 | 78 | 71.8 | |||
| 121 | 185.5 | 80.2 | 69.18 | |||
| 122 | 261153966城固縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 195 | 82.2 | 71.88 | 是 | |
| 123 | 185 | 80.8 | 69.32 | |||
| 124 | 184 | 80.8 | 69.12 | |||
| 125 | 261153967略陽縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 206.5 | 80.2 | 73.38 | 是 | |
| 126 | 188 | 83.8 | 71.12 | |||
| 127 | 178 | 79.6 | 67.44 | |||
| 128 | 261153968略陽縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 196 | 85 | 73.2 | 是 | |
| 129 | 198.5 | 81.2 | 72.18 | |||
| 130 | 185.5 | 77.6 | 68.14 | |||
| 131 | 261153969略陽縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 192.5 | 83 | 71.7 | 是 | |
| 132 | 198 | 79.8 | 71.52 | |||
| 133 | 195 | 80.6 | 71.24 | |||
| 134 | 261153970寧強縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 205.5 | 83 | 74.3 | 是 | |
| 135 | 202 | 82.4 | 73.36 | |||
| 136 | 195 | 80.2 | 71.08 | |||
| 137 | 261153971佛坪縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 212 | 79.6 | 74.24 | 是 | |
| 138 | 201 | 83.2 | 73.48 | |||
| 139 | 204.5 | 79.4 | 72.66 | |||
| 140 | 261153972安康市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 212 | 79.6 | 74.24 | 是 | |
| 141 | 202.5 | 80.2 | 72.58 | |||
| 142 | 207 | 面試缺考 | ||||
| 143 | 261153973安康市漢濱區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 206.5 | 83.4 | 74.66 | 是 | |
| 144 | 200 | 82 | 72.8 | |||
| 145 | 198 | 81.2 | 72.08 | |||
| 146 | 261153974嵐皋縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 192 | 82 | 71.2 | 是 | |
| 147 | 191.5 | 80 | 70.3 | |||
| 148 | 191 | 75 | 68.2 | |||
| 149 | 261153975平利縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 207 | 82.6 | 74.44 | 是 | |
| 150 | 198.5 | 78.4 | 71.06 | |||
| 151 | 198.5 | 77.2 | 70.58 | |||
| 152 | 261153976旬陽市養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 188.5 | 82.8 | 70.82 | 是 | |
| 153 | 186 | 76.6 | 67.84 | |||
| 154 | 197 | 面試缺考 | ||||
| 155 | 261153977旬陽市養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 200 | 82 | 72.8 | 是 | |
| 156 | 193 | 80.4 | 70.76 | |||
| 157 | 194.5 | 76.6 | 69.54 | |||
| 158 | 261153978商洛市商州區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 206 | 81.4 | 73.76 | 是 | |
| 159 | 199 | 82.4 | 72.76 | |||
| 160 | 204 | 78.8 | 72.32 | |||
| 161 | 261153979丹鳳縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 202 | 80.4 | 72.56 | 是 | |
| 162 | 192 | 82 | 71.2 | |||
| 163 | 197.5 | 76.4 | 70.06 | |||
| 164 | 261153980丹鳳縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 190 | 78.6 | 69.44 | 是 | |
| 165 | 183 | 78.4 | 67.96 | |||
| 166 | 159 | 78.4 | 63.16 | |||
| 167 | 261153981商南縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 209.5 | 83 | 75.1 | 是 | |
| 168 | 184.5 | 79.2 | 68.58 | |||
| 169 | 182.5 | 71.8 | 65.22 | |||
| 170 | 261153982鎮(zhèn)安縣養(yǎng)老保險經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 | 207.5 | 79.8 | 73.42 | 是 | |
| 171 | 193.5 | 80 | 70.7 | |||
| 172 | 192 | 80.2 | 70.48 | |||
| 173 | 261153983楊凌示范區(qū)養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 | 168.5 | 面試缺考 | |||
(責任編輯:李明)
- 2026年馬鞍山鄭蒲港新區(qū)管委會面向全省公開選調(diào)工作人員擬選調(diào)人員名單
- 2026年河北省公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級聯(lián)考保定考區(qū)體檢安排(第二批)
- 2026四川成都市考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單(第一批)公示
- 2026陜西省直部門統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員各項成績和體檢安排公告
- 2026廣東茂名市信宜市市場監(jiān)督管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2026中國民主同盟廣東省委員會考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(2人)
- 2026陜西省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng)統(tǒng)一考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員面試人員各項成績和體檢安排公告
- 2026陜西楊凌示范區(qū)統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員各項成績和體檢安排公告
- 2026中共廣東省委老干部局擬錄用公務(wù)員公示(2人)
- 2026年度河南省衛(wèi)生健康委員會統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員體檢工作安排

