2026年陜西省考公務(wù)員錄取分?jǐn)?shù)線(省直部門)
| 附件:省直部門2026年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員各項(xiàng)成績和進(jìn)入體檢人員情況表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
| 省鐵路法院系統(tǒng) | 261123849西安鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院四級(jí)法官助理及以下 | 198 | 87 | \ | 74.4 | 進(jìn)入體檢 | |
| 199.5 | 82.4 | \ | 72.86 | ||||
| 196.5 | 74.2 | \ | 68.98 | ||||
| 省鐵路法院系統(tǒng) | 261123850西安鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院四級(jí)法官助理及以下 | 213 | 81.6 | \ | 75.24 | 進(jìn)入體檢 | |
| 207.5 | 84 | \ | 75.1 | ||||
| 205.5 | 80.6 | \ | 73.34 | ||||
| 省鐵路法院系統(tǒng) | 261123851安康鐵路運(yùn)輸法院四級(jí)主任科員及以下 | 215 | 82.4 | \ | 75.96 | 進(jìn)入體檢 | |
| 202 | 80.8 | \ | 72.72 | ||||
| 198 | 76.2 | \ | 70.08 | ||||
| 省鐵路法院系統(tǒng) | 261123852安康鐵路運(yùn)輸法院四級(jí)警長及以下 | 132.5 | 81.2 | \ | 58.98 | 面試合格分?jǐn)?shù)線A為81.257,面試合格分?jǐn)?shù)線B為81.6 | |
| 省檢察院系統(tǒng) | 261133853秦嶺北麓地區(qū)人民檢察院五級(jí)檢察官助理 | 206 | 83.2 | \ | 74.48 | 進(jìn)入體檢 | |
| 204 | 83.2 | \ | 74.08 | ||||
| 199 | 78.8 | \ | 71.32 | ||||
| 省檢察院系統(tǒng) | 261133854秦嶺南麓地區(qū)人民檢察院五級(jí)檢察官助理 | 181 | 86.2 | \ | 70.68 | 進(jìn)入體檢 | |
| 165.5 | 82.2 | \ | 65.98 | ||||
| 省檢察院系統(tǒng) | 261133855陜北高原地區(qū)人民檢察院五級(jí)檢察官助理 | 184 | 82 | \ | 69.6 | 進(jìn)入體檢 | |
| 省檢察院系統(tǒng) | 261133856陜北高原地區(qū)人民檢察院五級(jí)檢察官助理 | 193.5 | 85.2 | \ | 72.78 | 進(jìn)入體檢 | |
| 185.5 | 78.8 | \ | 68.62 | ||||
| 170 | 79.8 | \ | 65.92 | ||||
| 省檢察院系統(tǒng) | 261133857陜北高原地區(qū)人民檢察院五級(jí)檢察官助理 | 186 | 82.2 | \ | 70.08 | 進(jìn)入體檢 | |
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163984省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 212.5 | 81 | \ | 74.9 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203 | 83 | \ | 73.8 | ||||
| 203 | 82 | \ | 73.4 | ||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163985省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 187.5 | 80.2 | \ | 69.58 | 進(jìn)入體檢 | |
| 189 | 79.2 | \ | 69.48 | ||||
| 185.5 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163986省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 214 | 84 | \ | 76.4 | 進(jìn)入體檢 | |
| 210 | 83.6 | \ | 75.44 | ||||
| 207.5 | 83.2 | \ | 74.78 | ||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163987省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 82 | \ | 73.9 | 進(jìn)入體檢 | |
| 198 | 81.6 | \ | 72.24 | ||||
| 196 | 81.4 | \ | 71.76 | ||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163988省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 201.5 | 79.8 | \ | 72.22 | 進(jìn)入體檢 | |
| 188.5 | 85.2 | \ | 71.78 | ||||
| 186 | 79 | \ | 68.8 | ||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163989省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 213.5 | 78.6 | \ | 74.14 | 進(jìn)入體檢 | |
| 195 | 80.6 | \ | 71.24 | ||||
| 191.5 | 81.4 | \ | 70.86 | ||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163990省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 222.5 | 85.2 | \ | 78.58 | 進(jìn)入體檢 | |
| 228 | 77.6 | \ | 76.64 | ||||
| 211 | 81 | \ | 74.6 | ||||
| 省紀(jì)委監(jiān)委 | 261163991省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)一級(jí)主任科員及以下 | 216.5 | 86.8 | \ | 78.02 | 進(jìn)入體檢 | |
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 261173992省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 208 | 84.4 | \ | 75.36 | 進(jìn)入體檢 | |
| 199 | 82.4 | \ | 72.76 | ||||
| 195.5 | 81.2 | \ | 71.58 | ||||
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 261173993臺(tái)盟陜西省委會(huì)一級(jí)主任科員及以下 | 218.5 | 83 | \ | 76.9 | 進(jìn)入體檢 | |
| 210.5 | 83 | \ | 75.3 | ||||
| 208.5 | 80 | \ | 73.7 | ||||
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 261173994省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一級(jí)主任科員及以下 | 201.5 | 83.6 | \ | 73.74 | 進(jìn)入體檢 | |
| 199.5 | 83.8 | \ | 73.42 | ||||
| 196.5 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 261173995省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 82.8 | \ | 74.22 | 進(jìn)入體檢 | |
| 205.5 | 82.4 | \ | 74.06 | ||||
| 206 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 261173996省宋慶齡基金會(huì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 199.5 | 83.4 | \ | 73.26 | 進(jìn)入體檢 | |
| 186.5 | 85.2 | \ | 71.38 | ||||
| 184.5 | 82.6 | \ | 69.94 | ||||
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 261173997省宋慶齡基金會(huì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 218.5 | 84 | \ | 77.3 | 進(jìn)入體檢 | |
| 219 | 77.6 | \ | 74.84 | ||||
| 205 | 83.6 | \ | 74.44 | ||||
| 省委政策研究室 | 261183998省委政策研究室機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 82 | \ | 73.9 | 進(jìn)入體檢 | |
| 190 | 80.6 | \ | 70.24 | ||||
| 185.5 | 79.6 | \ | 68.94 | ||||
| 省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 261193999省委編辦機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 228 | 80.6 | \ | 77.84 | 進(jìn)入體檢 | |
| 220.5 | 83.6 | \ | 77.54 | ||||
| 217.5 | 78.2 | \ | 74.78 | ||||
| 省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 261204000省委黨校(陜西行政學(xué)院)機(jī)關(guān)處室[參照管理]三級(jí)主任科員及以下 | 201 | 77.2 | \ | 71.08 | 進(jìn)入體檢 | |
| 186 | 80.8 | \ | 69.52 | ||||
| 184 | 76.6 | \ | 67.44 | ||||
| 省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 261204001省委黨校(陜西行政學(xué)院)機(jī)關(guān)處室[參照管理]三級(jí)主任科員及以下 | 206.5 | 81.4 | 92.00 | 77.24 | 進(jìn)入體檢 | |
| 204 | 81.6 | 92.00 | 76.88 | ||||
| 202.5 | 81.8 | 82.50 | 74.79 | ||||
| 204.5 | 82 | 77.50 | 74.18 | ||||
| 202 | 79.6 | 77.50 | 73.05 | ||||
| 省檔案館 | 261214002省檔案館電子檔案管理處[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 190 | 79 | \ | 69.6 | 進(jìn)入體檢 | |
| 178.5 | 80.2 | \ | 67.78 | ||||
| 176.5 | 77.2 | \ | 66.18 | ||||
| 省檔案館 | 261214003省檔案館電子檔案管理處[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 206.5 | 83.4 | \ | 74.66 | 進(jìn)入體檢 | |
| 179 | 82 | \ | 68.6 | ||||
| 182.5 | 79.6 | \ | 68.34 | ||||
| 179 | 80.8 | \ | 68.12 | ||||
| 省政協(xié)機(jī)關(guān) | 261224004省政協(xié)研究室一級(jí)主任科員及以下 | 184.5 | 81.6 | 81.80 | 71.59 | 進(jìn)入體檢 | |
| 191 | 82.6 | 70.70 | 70.75 | ||||
| 183 | 81.6 | 76.30 | 70.24 | ||||
| 182.5 | 80.6 | 70.20 | 68.64 | ||||
| 省政協(xié)機(jī)關(guān) | 261224005省政協(xié)研究室一級(jí)主任科員及以下 | 204 | 82.2 | 79.20 | 74.5 | 進(jìn)入體檢 | |
| 208 | 79.8 | 78.50 | 74.31 | ||||
| 186 | 82 | 79.70 | 71.54 | ||||
| 194.5 | 81.8 | 71.80 | 71.32 | ||||
| 185 | 81.8 | 70.20 | 69.41 | ||||
| 省高級(jí)人民法院 | 261234006省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 203 | 84.6 | \ | 74.44 | 進(jìn)入體檢 | |
| 209.5 | 81.2 | \ | 74.38 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 195 | 82.4 | \ | 71.96 | ||||
| 193.5 | 82 | \ | 71.5 | ||||
| 197.5 | 77 | \ | 70.3 | ||||
| 183 | 79.4 | \ | 68.36 | ||||
| 183 | 78.8 | \ | 68.12 | ||||
| 省高級(jí)人民法院 | 261234007省法院機(jī)關(guān)各處(庭)室二級(jí)法官助理及以下 | 193.5 | 83.4 | \ | 72.06 | 進(jìn)入體檢 | |
| 187.5 | 79.2 | \ | 69.18 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 176.5 | 82.6 | \ | 68.34 | ||||
| 172 | 83 | \ | 67.6 | ||||
| 175 | 77.6 | \ | 66.04 | ||||
| 省人民檢察院 | 261244008省人民檢察院機(jī)關(guān)二級(jí)檢察官助理及以下 | 196.5 | 86.8 | \ | 74.02 | 進(jìn)入體檢 | |
| 186.5 | 85.8 | \ | 71.62 | ||||
| 159.5 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省人民檢察院 | 261244009省人民檢察院機(jī)關(guān)二級(jí)檢察官助理及以下 | 214.5 | 79 | \ | 74.5 | 進(jìn)入體檢 | 綜合成績相同時(shí),筆試總成績高者進(jìn)入體檢 |
| 202.5 | 85 | \ | 74.5 | ||||
| 188 | 82.8 | \ | 70.72 | ||||
| 省人民檢察院 | 261244010省人民檢察院機(jī)關(guān)二級(jí)檢察官助理及以下 | 192.5 | 87 | \ | 73.3 | 進(jìn)入體檢 | |
| 194 | 84.2 | \ | 72.48 | ||||
| 186.5 | 87 | \ | 72.1 | ||||
| 省總工會(huì) | 261254011省總工會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 220 | 80.4 | \ | 76.16 | 進(jìn)入體檢 | |
| 214.5 | 83 | \ | 76.1 | ||||
| 210.5 | 82.6 | \ | 75.14 | ||||
| 210.5 | 82.4 | \ | 75.06 | ||||
| 省總工會(huì) | 261254012省總工會(huì)[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 213 | 81.8 | \ | 75.32 | 進(jìn)入體檢 | |
| 210.5 | 83 | \ | 75.3 | ||||
| 213 | 80.8 | \ | 74.92 | ||||
| 省貿(mào)促會(huì) | 261264013省貿(mào)促會(huì)國際聯(lián)絡(luò)部一級(jí)主任科員及以下 | 196 | 86.2 | 85.67 | 75.66 | 進(jìn)入體檢 | |
| 186 | 82.4 | 80.33 | 71.79 | ||||
| 155.5 | 80.8 | 76.00 | 65.36 | ||||
| 省發(fā)改委 | 261274014省發(fā)改委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 212.5 | 84.8 | \ | 76.42 | 進(jìn)入體檢 | |
| 198.5 | 83.6 | \ | 73.14 | ||||
| 200.5 | 81 | \ | 72.5 | ||||
| 省發(fā)改委 | 261274015省發(fā)改委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 221 | 82 | \ | 77 | 進(jìn)入體檢 | |
| 209.5 | 82.6 | \ | 74.94 | ||||
| 214.5 | 79.8 | \ | 74.82 | ||||
| 209.5 | 81 | \ | 74.3 | ||||
| 省發(fā)改委 | 261274016省價(jià)格認(rèn)證中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 233.5 | 85.6 | \ | 80.94 | 進(jìn)入體檢 | |
| 212 | 83 | \ | 75.6 | ||||
| 209 | 80.8 | \ | 74.12 | ||||
| 省委教育工委、省教育廳 | 261284017省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 179.5 | 85.6 | \ | 70.14 | 進(jìn)入體檢 | |
| 163 | 80.4 | \ | 64.76 | ||||
| 省委教育工委、省教育廳 | 261284018省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 213.5 | 83.4 | \ | 76.06 | 進(jìn)入體檢 | |
| 206.5 | 83.4 | \ | 74.66 | ||||
| 197 | 84.4 | \ | 73.16 | ||||
| 省委教育工委、省教育廳 | 261284019省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 215.5 | 82.8 | \ | 76.22 | 進(jìn)入體檢 | |
| 211 | 83.2 | \ | 75.48 | ||||
| 193.5 | 85.6 | \ | 72.94 | ||||
| 省委教育工委、省教育廳 | 261284020省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 194.5 | 83 | \ | 72.1 | 進(jìn)入體檢 | |
| 191 | 82 | \ | 71 | ||||
| 187 | 82.8 | \ | 70.52 | ||||
| 187 | 79 | \ | 69 | ||||
| 省委教育工委、省教育廳 | 261284021省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 201.5 | 84.4 | \ | 74.06 | 進(jìn)入體檢 | |
| 189.5 | 83.2 | \ | 71.18 | ||||
| 189 | 81.4 | \ | 70.36 | ||||
| 省委教育工委、省教育廳 | 261284022省教育考試院[參照管理]四級(jí)主任科員 | 203.5 | 85 | \ | 74.7 | 進(jìn)入體檢 | |
| 197 | 84.6 | \ | 73.24 | ||||
| 182 | 83.2 | \ | 69.68 | ||||
| 省司法廳 | 261294023省司法廳一級(jí)主任科員及以下 | 208.5 | 82.8 | \ | 74.82 | 進(jìn)入體檢 | |
| 202 | 83 | \ | 73.6 | ||||
| 171.5 | 78.8 | \ | 65.82 | ||||
| 省司法廳 | 261294024省司法廳一級(jí)主任科員及以下 | 208.5 | 86.6 | \ | 76.34 | 進(jìn)入體檢 | |
| 204 | 87.6 | \ | 75.84 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 210.5 | 84.2 | \ | 75.78 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 208.5 | 84.8 | \ | 75.62 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 212.5 | 81.8 | \ | 75.22 | ||||
| 204.5 | 85.6 | \ | 75.14 | ||||
| 201 | 84 | \ | 73.8 | ||||
| 201.5 | 83.6 | \ | 73.74 | ||||
| 202.5 | 83 | \ | 73.7 | ||||
| 201.5 | 82.8 | \ | 73.42 | ||||
| 199.5 | 83.4 | \ | 73.26 | ||||
| 200.5 | 82.6 | \ | 73.14 | ||||
| 199.5 | 82.2 | \ | 72.78 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304025省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 207.5 | 86.6 | \ | 76.14 | 進(jìn)入體檢 | |
| 210.5 | 83.2 | \ | 75.38 | ||||
| 205 | 85.6 | \ | 75.24 | ||||
| 205 | 83 | \ | 74.2 | ||||
| 205 | 82.8 | \ | 74.12 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304026省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 227 | 81.8 | \ | 78.12 | 進(jìn)入體檢 | |
| 211.5 | 83.4 | \ | 75.66 | ||||
| 198.5 | 81 | \ | 72.1 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304027省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 220.5 | 85.4 | \ | 78.26 | 進(jìn)入體檢 | |
| 219.5 | 84.4 | \ | 77.66 | ||||
| 214.5 | 80 | \ | 74.9 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304028省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 195.5 | 81.8 | \ | 71.82 | 進(jìn)入體檢 | |
| 200 | 79.2 | \ | 71.68 | ||||
| 195.5 | 81.2 | \ | 71.58 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304029省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 222 | 84.4 | \ | 78.16 | 進(jìn)入體檢 | |
| 208 | 84.8 | \ | 75.52 | ||||
| 218 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省財(cái)政廳 | 261304030省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 225.5 | 86 | \ | 79.5 | 進(jìn)入體檢 | |
| 193 | 83.4 | \ | 71.96 | ||||
| 192.5 | 81.4 | \ | 71.06 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304031省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 203 | 84.8 | \ | 74.52 | 進(jìn)入體檢 | |
| 208 | 81 | \ | 74 | ||||
| 205.5 | 78.6 | \ | 72.54 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304032省財(cái)政廳機(jī)關(guān)處室二級(jí)主任科員及以下 | 202 | 85.6 | \ | 74.64 | 進(jìn)入體檢 | |
| 201 | 84.2 | \ | 73.88 | ||||
| 188.5 | 80.2 | \ | 69.78 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304033省國庫支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 215.5 | 83.4 | \ | 76.46 | 進(jìn)入體檢 | |
| 192.5 | 81 | \ | 70.9 | ||||
| 187 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省財(cái)政廳 | 261304034省國庫支付中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 205 | 81.6 | \ | 73.64 | 進(jìn)入體檢 | |
| 200.5 | 79.8 | \ | 72.02 | ||||
| 190.5 | 83.8 | \ | 71.62 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304035省國有資產(chǎn)評(píng)估中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 80.8 | \ | 73.42 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203.5 | 80 | \ | 72.7 | ||||
| 196.5 | 82 | \ | 72.1 | ||||
| 省財(cái)政廳 | 261304036省國有資產(chǎn)評(píng)估中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 83.4 | \ | 74.46 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203 | 82.4 | \ | 73.56 | ||||
| 191.5 | 82.4 | \ | 71.26 | ||||
| 省自然資源廳 | 261314037省自然資源廳執(zhí)法局一級(jí)主任科員及以下 | 211.5 | 80.4 | \ | 74.46 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203 | 82.4 | \ | 73.56 | ||||
| 200 | 80 | \ | 72 | ||||
| 省自然資源廳 | 261314038省自然資源廳執(zhí)法局一級(jí)主任科員及以下 | 217.5 | 82 | \ | 76.3 | 進(jìn)入體檢 | |
| 215.5 | 82.2 | \ | 75.98 | ||||
| 208 | 80 | \ | 73.6 | ||||
| 省自然資源廳 | 261314039省自然資源廳執(zhí)法局一級(jí)主任科員及以下 | 198.5 | 85.4 | \ | 73.86 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203 | 82.8 | \ | 73.72 | ||||
| 198.5 | 78.8 | \ | 71.22 | ||||
| 省自然資源廳 | 261314040省自然資源廳執(zhí)法局一級(jí)主任科員及以下 | 205 | 83.2 | \ | 74.28 | 進(jìn)入體檢 | |
| 205 | 82.6 | \ | 74.04 | ||||
| 198 | 79.4 | \ | 71.36 | ||||
| 省生態(tài)環(huán)境廳 | 261324041省生態(tài)環(huán)境執(zhí)法總隊(duì)[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 181.5 | 85.2 | \ | 70.38 | 進(jìn)入體檢 | |
| 171 | 85 | \ | 68.2 | ||||
| 151.5 | 80.2 | \ | 62.38 | ||||
| 省水利廳 | 261334042省城鄉(xiāng)供水安全中心[參照管理]一級(jí)主任科員及以下 | 216.5 | 78.6 | \ | 74.74 | 進(jìn)入體檢 | |
| 208.5 | 76.4 | \ | 72.26 | ||||
| 205 | 77 | \ | 71.8 | ||||
| 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 261344043省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 227.5 | 83.4 | \ | 78.86 | 進(jìn)入體檢 | |
| 219.5 | 83 | \ | 77.1 | ||||
| 213.5 | 80.4 | \ | 74.86 | ||||
| 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 261344044省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān)一級(jí)主任科員及以下 | 218 | 84.2 | \ | 77.28 | 進(jìn)入體檢 | |
| 213.5 | 80.6 | \ | 74.94 | ||||
| 210.5 | 79.6 | \ | 73.94 | ||||
| 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 261344045省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站[參照管理]四級(jí)主任科員 | 196.5 | 80.8 | \ | 71.62 | 進(jìn)入體檢 | |
| 195.5 | 79 | \ | 70.7 | ||||
| 190 | 81 | \ | 70.4 | ||||
| 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 261344046省農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站[參照管理]四級(jí)主任科員 | 208 | 83.2 | \ | 74.88 | 進(jìn)入體檢 | |
| 206.5 | 82.4 | \ | 74.26 | ||||
| 203.5 | 79.8 | \ | 72.62 | ||||
| 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 261344047省社會(huì)扶貧工作協(xié)調(diào)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 208 | 81.2 | \ | 74.08 | 進(jìn)入體檢 | |
| 205 | 79.4 | \ | 72.76 | ||||
| 197.5 | 78.8 | \ | 71.02 | ||||
| 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 261344048省社會(huì)扶貧工作協(xié)調(diào)中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 195 | 84.2 | \ | 72.68 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203.5 | 79.4 | \ | 72.46 | ||||
| 196 | 81.6 | \ | 71.84 | ||||
| 省商務(wù)廳 | 261354049省商務(wù)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 188 | 84.8 | \ | 71.52 | 進(jìn)入體檢 | |
| 189 | 82.2 | \ | 70.68 | ||||
| 181 | 83.2 | \ | 69.48 | ||||
| 省商務(wù)廳 | 261354050省商務(wù)廳機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 | 214 | 83.6 | \ | 76.24 | 進(jìn)入體檢 | |
| 220.5 | 80 | \ | 76.1 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 211.5 | 82.8 | \ | 75.42 | ||||
| 207 | 84.8 | \ | 75.32 | ||||
| 199.5 | 84.8 | \ | 73.82 | ||||
| 204 | 81.4 | \ | 73.36 | ||||
| 199.5 | 82.2 | \ | 72.78 | ||||
| 省衛(wèi)生健康委 | 261364051省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 198 | 84 | \ | 73.2 | 進(jìn)入體檢 | |
| 199 | 82.8 | \ | 72.92 | ||||
| 193 | 80.8 | \ | 70.92 | ||||
| 省衛(wèi)生健康委 | 261364052省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 204 | 83.4 | \ | 74.16 | 進(jìn)入體檢 | |
| 193 | 81.8 | \ | 71.32 | ||||
| 191.5 | 82 | \ | 71.1 | ||||
| 省應(yīng)急管理廳 | 261374053省防汛抗旱中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 196.5 | 83.6 | \ | 72.74 | 進(jìn)入體檢 | |
| 191.5 | 84.8 | \ | 72.22 | ||||
| 200 | 79.2 | \ | 71.68 | ||||
| 省審計(jì)廳 | 261384054省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 214.5 | 84.6 | \ | 76.74 | 進(jìn)入體檢 | |
| 216.5 | 82.6 | \ | 76.34 | ||||
| 208 | 83 | \ | 74.8 | ||||
| 省審計(jì)廳 | 261384055省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 221 | 82 | \ | 77 | 進(jìn)入體檢 | |
| 203.5 | 82.4 | \ | 73.66 | ||||
| 205 | 79.4 | \ | 72.76 | ||||
| 省審計(jì)廳 | 261384056省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 214 | 85.6 | \ | 77.04 | 進(jìn)入體檢 | |
| 209 | 80.2 | \ | 73.88 | ||||
| 202.5 | 83.4 | \ | 73.86 | ||||
| 省審計(jì)廳 | 261384057省審計(jì)廳派出審計(jì)處一級(jí)主任科員及以下 | 204.5 | 84.8 | \ | 74.82 | 進(jìn)入體檢 | |
| 204.5 | 84 | \ | 74.5 | ||||
| 200 | 80.6 | \ | 72.24 | ||||
| 省市場監(jiān)督管理局 | 261394058省市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 207.5 | 82.6 | \ | 74.54 | 進(jìn)入體檢 | |
| 201 | 81 | \ | 72.6 | ||||
| 195 | 81.2 | \ | 71.48 | ||||
| 省市場監(jiān)督管理局 | 261394059省市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 213 | 82.6 | \ | 75.64 | 進(jìn)入體檢 | |
| 215 | 80 | \ | 75 | ||||
| 210.5 | 81 | \ | 74.5 | ||||
| 省市場監(jiān)督管理局 | 261394060省市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 215 | 79.8 | \ | 74.92 | 進(jìn)入體檢 | |
| 198 | 82.4 | \ | 72.56 | ||||
| 196 | 79.8 | \ | 71.12 | ||||
| 省市場監(jiān)督管理局 | 261394061省市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)二級(jí)主任科員及以下 | 219.5 | 83.8 | \ | 77.42 | 進(jìn)入體檢 | |
| 216.5 | 83 | \ | 76.5 | ||||
| 211 | 77.8 | \ | 73.32 | ||||
| 省市場監(jiān)督管理局 | 261394062省纖維質(zhì)量監(jiān)測中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 212.5 | 82.6 | \ | 75.54 | 進(jìn)入體檢 | |
| 210 | 80.8 | \ | 74.32 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 195.5 | 82 | \ | 71.9 | ||||
| 193.5 | 80.2 | \ | 70.78 | ||||
| 188 | 80.4 | \ | 69.76 | ||||
| 187 | 78.8 | \ | 68.92 | ||||
| 187 | 面試缺考 | \ | |||||
| 省市場監(jiān)督管理局 | 261394063省纖維質(zhì)量監(jiān)測中心[參照管理]二級(jí)主任科員及以下 | 209 | 77.6 | \ | 72.84 | 進(jìn)入體檢 | |
| 198 | 81.2 | \ | 72.08 | ||||
| 198 | 79.8 | \ | 71.52 | ||||
| 省統(tǒng)計(jì)局 | 261404064省統(tǒng)計(jì)局業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員 | 222 | 84.6 | \ | 78.24 | 進(jìn)入體檢 | |
| 187.5 | 82.8 | \ | 70.62 | 進(jìn)入體檢 | |||
| 179.5 | 83.8 | \ | 69.42 | ||||
| 180 | 83.4 | \ | 69.36 | ||||
| 182 | 80.6 | \ | 68.64 | ||||
| 178 | 82.4 | \ | 68.56 | ||||
| 省統(tǒng)計(jì)局 | 261404065省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 177 | 83 | \ | 68.6 | 進(jìn)入體檢 | |
| 169.5 | 79.4 | \ | 65.66 | ||||
| 169 | 79 | \ | 65.4 | ||||
| 省統(tǒng)計(jì)局 | 261404066省地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]四級(jí)主任科員 | 193.5 | 81.2 | \ | 71.18 | 進(jìn)入體檢 | |
