天天干天天无码日韩,波多野结衣av在线不卡,国产精品色三级在线观看,久久综合欧美,黄片视频在线net,亚洲啊啊啊污在线观看,97aaaa

400-900-8885

2026年陜西省考公務(wù)員錄取分數(shù)線(銅川市)

面試人員各項成績和進入體檢人員情況表
序號 報考職位 筆試總成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
1 261041415銅川市委辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 198.50  80.80  72.02   
2 261041415銅川市委辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 197.00  80.80  71.72     
3 261041415銅川市委辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 175.50  80.40  67.26     
4 261041416銅川市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 188.50  81.40  70.26   
5 261041416銅川市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 191.00  79.20  69.88     
6 261041416銅川市農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 185.50  81.40  69.66     
7 261041417銅川市委宣傳部四級主任科員及以下 207.00  80.60  73.64   
8 261041417銅川市委宣傳部四級主任科員及以下 202.50  80.40  72.66     
9 261041417銅川市委宣傳部四級主任科員及以下 194.50  80.80  71.22     
10 261041418銅川市委理論團[參照管理]一級科員 198.50  81.40  72.26   
11 261041418銅川市委理論團[參照管理]一級科員 197.50  81.00  71.90     
12 261041418銅川市委理論團[參照管理]一級科員 193.00  78.80  70.12     
13 261041419銅川市委政法委員會四級主任科員及以下 180.50  82.60  69.14   
14 261041419銅川市委政法委員會四級主任科員及以下 177.00  83.20  68.68     
15 261041419銅川市委政法委員會四級主任科員及以下 177.00  78.20  66.68     
16 261041420銅川市委政法委員會四級主任科員及以下 198.00  83.00  72.80   
17 261041420銅川市委政法委員會四級主任科員及以下 188.00  79.40  69.36     
18 261041420銅川市委政法委員會四級主任科員及以下 188.00  缺考      
19 261041421銅川市委黨校[參照管理]四級主任科員及以下 201.00  82.00  73.00   
20 261041421銅川市委黨校[參照管理]四級主任科員及以下 164.00  83.00  66.00     
21 261041421銅川市委黨校[參照管理]四級主任科員及以下 139.00  70.20  55.88     
22 261041422銅川市檔案館[參照管理]四級主任科員及以下 200.50  81.40  72.66   
23 261041422銅川市檔案館[參照管理]四級主任科員及以下 175.00  76.60  65.64     
24 261041422銅川市檔案館[參照管理]四級主任科員及以下 157.50  78.40  62.86     
25 261041423銅川市政府辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 181.50  80.60  68.54   
26 261041423銅川市政府辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 184.00  79.20  68.48     
27 261041423銅川市政府辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 186.00  73.60  66.64     
28 261041424銅川市政府辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 182.50  84.40  70.26   
29 261041424銅川市政府辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 179.50  76.40  66.46     
30 261041424銅川市政府辦公室后勤服務(wù)所[參照管理]四級主任科員及以下 176.00  77.20  66.08     
31 261041425銅川市發(fā)展和改革委員會一級科員 213.50  84.00  76.30   
32 261041425銅川市發(fā)展和改革委員會一級科員 197.00  81.60  72.04     
33 261041425銅川市發(fā)展和改革委員會一級科員 194.00  78.00  70.00     
34 261041426銅川市價格認證中心[參照管理]一級科員 203.00  84.00  74.20   
35 261041426銅川市價格認證中心[參照管理]一級科員 204.00  77.20  71.68     
36 261041426銅川市價格認證中心[參照管理]一級科員 194.00  79.60  70.64     
37 261041427銅川市價格認證中心[參照管理]一級科員 210.00  81.60  74.64   
38 261041427銅川市價格認證中心[參照管理]一級科員 200.00  79.20  71.68     
39 261041427銅川市價格認證中心[參照管理]一級科員 197.50  79.60  71.34     
40 261041428銅川市教育局四級主任科員及以下 210.00  82.80  75.12   
41 261041428銅川市教育局四級主任科員及以下 195.00  81.40  71.56     
42 261041428銅川市教育局四級主任科員及以下 184.00  80.80  69.12     
43 261041429銅川市教育局四級主任科員及以下 199.00  82.80  72.92   
44 261041429銅川市教育局四級主任科員及以下 195.50  82.20  71.98     
45 261041429銅川市教育局四級主任科員及以下 194.00  缺考      
46 261041430銅川市成人和職業(yè)教育中心[參照管理]四級主任科員及以下 179.50  76.80  66.62   
47 261041430銅川市成人和職業(yè)教育中心[參照管理]四級主任科員及以下 166.50  79.80  65.22     
48 261041430銅川市成人和職業(yè)教育中心[參照管理]四級主任科員及以下 189.00  缺考      
49 261041431銅川市成人和職業(yè)教育中心[參照管理]四級主任科員及以下 195.00  80.20  71.08   
50 261041431銅川市成人和職業(yè)教育中心[參照管理]四級主任科員及以下 186.50  80.40  69.46     
51 261041431銅川市成人和職業(yè)教育中心[參照管理]四級主任科員及以下 186.00  73.20  66.48     
52 261041432銅川市財政局四級主任科員及以下 178.00  81.00  68.00   
53 261041432銅川市財政局四級主任科員及以下 182.50  77.20  67.38     
54 261041432銅川市財政局四級主任科員及以下 174.00  缺考      
55 261041433銅川市財政局四級主任科員及以下 206.50  81.60  73.94   
56 261041433銅川市財政局四級主任科員及以下 196.00  83.20  72.48     
57 261041433銅川市財政局四級主任科員及以下 199.00  78.20  71.08     
58 261041434銅川市債務(wù)管理中心[參照管理]一級科員 194.00  83.80  72.32   
59 261041434銅川市債務(wù)管理中心[參照管理]一級科員 193.50  83.00  71.90     
60 261041434銅川市債務(wù)管理中心[參照管理]一級科員 190.50  81.00  70.50     
61 261041435銅川市債務(wù)管理中心[參照管理]一級科員 209.50  82.00  74.70   
62 261041435銅川市債務(wù)管理中心[參照管理]一級科員 199.00  80.80  72.12     
63 261041435銅川市債務(wù)管理中心[參照管理]一級科員 197.50  81.00  71.90     
64 261041436銅川市社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 205.50  82.60  74.14   
65 261041436銅川市社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 199.00  82.40  72.76   
66 261041436銅川市社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 198.50  81.00  72.10     
67 261041436銅川市社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 197.00  81.40  71.96     
68 261041436銅川市社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 196.00  80.80  71.52     
69 261041436銅川市社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]四級主任科員及以下 195.00  80.00  71.00     
70 261041437銅川市自然資源局印臺分局一級科員 192.50  81.60  71.14   
71 261041437銅川市自然資源局印臺分局一級科員 188.50  81.20  70.18     
72 261041437銅川市自然資源局印臺分局一級科員 190.00  78.80  69.52     
73 261041438銅川市自然資源局耀州分局一級科員 208.00  81.80  74.32   
74 261041438銅川市自然資源局耀州分局一級科員 201.50  82.40  73.26     
75 261041438銅川市自然資源局耀州分局一級科員 201.50  80.60  72.54     
76 261041439銅川市自然資源局耀州分局一級科員 201.00  83.00  73.40   
77 261041439銅川市自然資源局耀州分局一級科員 201.50  78.00  71.50     
78 261041439銅川市自然資源局耀州分局一級科員 197.00  79.40  71.16     
79 261041440銅川市交通運輸局四級主任科員及以下 208.00  83.60  75.04   
80 261041440銅川市交通運輸局四級主任科員及以下 213.50  80.40  74.86     
81 261041440銅川市交通運輸局四級主任科員及以下 203.00  79.00  72.20     
82 261041441銅川市交通運輸局一級科員 207.50  80.80  73.82   
83 261041441銅川市交通運輸局一級科員 203.50  82.00  73.50     
84 261041441銅川市交通運輸局一級科員 197.50  81.20  71.98     
85 261041442銅川市退役軍人事務(wù)局四級主任科員及以下 197.00  83.40  72.76   
86 261041442銅川市退役軍人事務(wù)局四級主任科員及以下 205.50  76.20  71.58     
87 261041442銅川市退役軍人事務(wù)局四級主任科員及以下 190.00  77.80  69.12     
88 261041443省審計廳銅川審計處(銅川市固定資產(chǎn)投資審計中心)[參照管理]四級主任科員及以下 189.50  83.20  71.18   
89 261041443省審計廳銅川審計處(銅川市固定資產(chǎn)投資審計中心)[參照管理]四級主任科員及以下 195.00  80.40  71.16     
90 261041443省審計廳銅川審計處(銅川市固定資產(chǎn)投資審計中心)[參照管理]四級主任科員及以下 195.50  79.40  70.86     
91 261041444省審計廳銅川審計處(銅川市固定資產(chǎn)投資審計中心)[參照管理]四級主任科員及以下 193.50  82.20  71.58   
92 261041444省審計廳銅川審計處(銅川市固定資產(chǎn)投資審計中心)[參照管理]四級主任科員及以下 195.00  80.40  71.16     
93 261041444省審計廳銅川審計處(銅川市固定資產(chǎn)投資審計中心)[參照管理]四級主任科員及以下 185.00  77.40  67.96     
94 261041445銅川市市場監(jiān)督管理局新區(qū)分局一級科員 204.50  81.20  73.38   
95 261041445銅川市市場監(jiān)督管理局新區(qū)分局一級科員 204.50  79.40  72.66     
96 261041445銅川市市場監(jiān)督管理局新區(qū)分局一級科員 192.50  78.40  69.86     
97 261041446銅川市退耕還林工程辦公室[參照管理]四級主任科員及以下 191.50  79.60  70.14   
98 261041446銅川市退耕還林工程辦公室[參照管理]四級主任科員及以下 178.50  78.20  66.98     
99 261041446銅川市退耕還林工程辦公室[參照管理]四級主任科員及以下 181.00  76.40  66.76     
100 261041447銅川市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 149.00  71.6 58.44    未達到面試合格分數(shù)線A79.01,且未達到面試合格分數(shù)線B79.4
101 261041447銅川市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 194.00  缺考      
102 261041447銅川市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 187.50  缺考      
103 261041448銅川市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 202.50  79.4 72.26   
104 261041448銅川市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 204.00  78.4 72.16     
105 261041448銅川市政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級主任科員及以下 183.50  76.8 67.42     
106 261041449銅川市市級機關(guān)西辦公區(qū)物業(yè)管理處[參照管理]一級科員 204.00  79.8 72.72   
107 261041449銅川市市級機關(guān)西辦公區(qū)物業(yè)管理處[參照管理]一級科員 195.00  79 70.60     
108 261041449銅川市市級機關(guān)西辦公區(qū)物業(yè)管理處[參照管理]一級科員 189.00  76.4 68.36     
109 261041450銅川市住房公積金管理中心[參照管理]四級主任科員及以下 205.50  80.8 73.42   
110 261041450銅川市住房公積金管理中心[參照管理]四級主任科員及以下 198.50  81.4 72.26     
111 261041450銅川市住房公積金管理中心[參照管理]四級主任科員及以下 196.00  79.2 70.88     
112 261041451銅川市供銷合作社[參照管理]四級主任科員及以下 196.50  80.8 71.62   
113 261041451銅川市供銷合作社[參照管理]四級主任科員及以下 200.50  78.6 71.54     
114 261041451銅川市供銷合作社[參照管理]四級主任科員及以下 195.00  78.2 70.28     
115 261041452玉華宮管理處[參照管理]四級主任科員及以下 186.00  81.6 69.84   
116 261041452玉華宮管理處[參照管理]四級主任科員及以下 183.00  82.4 69.56     
117 261041452玉華宮管理處[參照管理]四級主任科員及以下 177.50  79.8 67.42     
118 261041453銅川市新區(qū)正陽路街道財政所四級主任科員及以下 205.50  81.80  73.82   
119 261041453銅川市新區(qū)正陽路街道財政所四級主任科員及以下 202.00  82.00  73.20     
120 261041453銅川市新區(qū)正陽路街道財政所四級主任科員及以下 203.50  80.80  73.02     
121 261041454銅川市公安局交通管理支隊高速公路大隊四級警長及以下 252.00  81.60  70.44   
122 261041454銅川市公安局交通管理支隊高速公路大隊四級警長及以下 255.00  77.20  69.13     
123 261041454銅川市公安局交通管理支隊高速公路大隊四級警長及以下 255.50  76.60  68.97     
124 261041455銅川市公安局交通管理支隊耀州大隊四級警長及以下 275.50  75.60  71.57   
125 261041455銅川市公安局交通管理支隊耀州大隊四級警長及以下 261.50  76.80  69.95     
126 261041456銅川市看守所四級警長及以下 269.50  79.60  72.27   
127 261041456銅川市看守所四級警長及以下 261.00  77.80  70.27     
128 261041456銅川市看守所四級警長及以下 252.00  75.60  68.04     
129 261041457銅川市看守所四級警長及以下 258.50  79.80  70.70   
130 261041457銅川市看守所四級警長及以下 253.50  78.60  69.47     
131 261041457銅川市看守所四級警長及以下 251.50  75.00  67.73     
132 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 262.00  81.60  71.94   
133 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 265.00  80.20  71.83   
134 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 261.00  80.20  71.23   
135 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 257.50  80.80  70.95     
136 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 262.50  78.40  70.74     
137 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 257.50  78.60  70.07     
138 261041458銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 252.00  77.60  68.84     
139 261041459銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 271.50  80.40  72.89   
140 261041459銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 258.00  81.40  71.26     
141 261041459銅川市公安局耀州分局治安管理大隊四級警長及以下 258.50  80.80  71.10     
142 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 256.50  79.60  70.32   
143 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 247.50  82.60  70.17   
144 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 255.50  77.80  69.45   
145 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 245.00  81.00  69.15     
146 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 236.00  81.00  67.80     
147 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 241.50  76.40  66.79     
148 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 235.00  76.40  65.81     
149 261041460銅川市公安局耀州分局基層派出所四級警長及以下 235.00  74.40  65.01     
150 261041461銅川市公安局新區(qū)分局正陽路派出所四級警長及以下 256.00  79.60  70.24   
151 261041461銅川市公安局新區(qū)分局正陽路派出所四級警長及以下 247.50  77.00  67.93     
152 261041461銅川市公安局新區(qū)分局正陽路派出所四級警長及以下 244.50  74.60  66.52     
153 261041462銅川市公安局新區(qū)分局基層派出所四級警長及以下 247.50  80.20  69.21   
154 261041462銅川市公安局新區(qū)分局基層派出所四級警長及以下 247.50  77.20  68.01   
155 261041462銅川市公安局新區(qū)分局基層派出所四級警長及以下 240.50  79.20  67.76     
156 261041462銅川市公安局新區(qū)分局基層派出所四級警長及以下 238.00  80.00  67.70     
157 261041462銅川市公安局新區(qū)分局基層派出所四級警長及以下 214.00  72.00  60.90     
158 261041463銅川市耀州區(qū)委宣傳部一級科員 209.50  80.20  73.98   
159 261041463銅川市耀州區(qū)委宣傳部一級科員 204.50  79.40  72.66     
160 261041463銅川市耀州區(qū)委宣傳部一級科員 205.00  缺考      
161 261041464銅川市耀州區(qū)委政法委一級科員 184.50  83.40  70.26   
162 261041464銅川市耀州區(qū)委政法委一級科員 186.00  81.40  69.76     
163 261041464銅川市耀州區(qū)委政法委一級科員 179.50  80.40  68.06     
164 261041465銅川市耀州區(qū)委政法委一級科員 195.00  81.20  71.48   
165 261041465銅川市耀州區(qū)委政法委一級科員 185.50  82.20  69.98     
166 261041465銅川市耀州區(qū)委政法委一級科員 196.50  缺考      
167 261041466銅川市耀州區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 206.50  79.2 72.98   
168 261041466銅川市耀州區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 194.00  80.6 71.04     
169 261041466銅川市耀州區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 197.00  77.4 70.36     
170 261041467銅川市耀州區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 198.00  80.6 71.84   
171 261041467銅川市耀州區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 186.50  79.6 69.14     
172 261041467銅川市耀州區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心[參照管理]一級科員 186.50  78.2 68.58     
173 261041468銅川市耀州區(qū)人民政府辦公室一級科員 205.00  78.6 72.44   
174 261041468銅川市耀州區(qū)人民政府辦公室一級科員 199.50  80.6 72.14     
175 261041468銅川市耀州區(qū)人民政府辦公室一級科員 190.00  77.8 69.12     
176 261041469銅川市耀州區(qū)人民政府辦公室一級科員 204.50  79.8 72.82   
177 261041469銅川市耀州區(qū)人民政府辦公室一級科員 195.50  80.8 71.42     
178 261041469銅川市耀州區(qū)人民政府辦公室一級科員 198.50  78.6 71.14     
179 261041470銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 196.50  80.4 71.46   
180 261041470銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 202.00  77 71.20     
181 261041470銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 189.50  81.2 70.38     
182 261041470銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 189.50  77.4 68.86     
183 261041471銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 209.00  82.6 74.84   
184 261041471銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 208.50  79.2 73.38     
185 261041471銅川市耀州區(qū)教育體育局一級科員 196.00  77.2 70.08     
186 261041472銅川市耀州區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和科技局一級科員 205.50  80.2 73.18   
187 261041472銅川市耀州區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和科技局一級科員 199.50  81 72.30     
188 261041472銅川市耀州區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和科技局一級科員 200.50  79.2 71.78     
189 261041473銅川市耀州區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和科技局一級科員 207.00  78.8 72.92   
190 261041473銅川市耀州區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和科技局一級科員 200.00  81 72.40     
191 261041473銅川市耀州區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和科技局一級科員 199.50  77.8 71.02     
192 261041474銅川市耀州區(qū)對外經(jīng)濟合作中心[參照管理]一級科員 197.00  80.80  71.72   
193 261041474銅川市耀州區(qū)對外經(jīng)濟合作中心[參照管理]一級科員 203.50  77.40  71.66     
194 261041474銅川市耀州區(qū)對外經(jīng)濟合作中心[參照管理]一級科員 194.00  78.60  70.24     
195 261041475銅川市耀州區(qū)司法局基層司法所一級科員 207.00  80.20  73.48   
196 261041475銅川市耀州區(qū)司法局基層司法所一級科員 193.50  80.60  70.94   
197 261041475銅川市耀州區(qū)司法局基層司法所一級科員 189.50  80.80  70.22     
198 261041475銅川市耀州區(qū)司法局基層司法所一級科員 191.00  78.80  69.72     
199 261041475銅川市耀州區(qū)司法局基層司法所一級科員 191.00  78.60  69.64     
200 261041475銅川市耀州區(qū)司法局基層司法所一級科員 188.50  79.80  69.62     
201 261041476銅川市耀州區(qū)財政局一級科員 205.50  79.00  72.70   
202 261041476銅川市耀州區(qū)財政局一級科員 196.50  79.40  71.06     
203 261041476銅川市耀州區(qū)財政局一級科員 197.50  78.80  71.02     
204 261041477銅川市耀州區(qū)財政局孫塬財政所一級科員 184.00  81.60  69.44   
205 261041477銅川市耀州區(qū)財政局孫塬財政所一級科員 186.50  79.60  69.14     
206 261041477銅川市耀州區(qū)財政局孫塬財政所一級科員 186.50  79.20  68.98     
207 261041478銅川市耀州區(qū)財政局孫塬財政所一級科員 203.00  82.60  73.64   
208 261041478銅川市耀州區(qū)財政局孫塬財政所一級科員 201.00  82.60  73.24     
209 261041478銅川市耀州區(qū)財政局孫塬財政所一級科員 200.50  79.40  71.86     
210 261041479銅川市耀州區(qū)社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 187.00  77.20  68.28    未達到面試合格分數(shù)線A79.7,且未達到面試合格分數(shù)線B79
211 261041479銅川市耀州區(qū)社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 195.50  缺考      
212 261041479銅川市耀州區(qū)社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 185.00  缺考      
213 261041480銅川市耀州區(qū)社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 206.00  79.20  72.88   
214 261041480銅川市耀州區(qū)社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 203.50  79.60  72.54     
215 261041480銅川市耀州區(qū)社會保險管理經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 199.00  78.40  71.16     
216 261041481銅川市耀州區(qū)就業(yè)促進中心(耀州區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心)[參照管理]一級科員 205.50  81.80  73.82   
217 261041481銅川市耀州區(qū)就業(yè)促進中心(耀州區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心)[參照管理]一級科員 197.50  77.20  70.38     
218 261041481銅川市耀州區(qū)就業(yè)促進中心(耀州區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心)[參照管理]一級科員 190.50  79.20  69.78     
219 261041482銅川市耀州區(qū)就業(yè)促進中心(耀州區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心)[參照管理]一級科員 198.00  81.80  72.32   
220 261041482銅川市耀州區(qū)就業(yè)促進中心(耀州區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心)[參照管理]一級科員 198.50  80.20  71.78     
221 261041482銅川市耀州區(qū)就業(yè)促進中心(耀州區(qū)創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心)[參照管理]一級科員 197.00  79.80  71.32     
222 261041483銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 202.00  80.00  72.40   
223 261041483銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 188.50  81.00  70.10     
224 261041483銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 192.50  77.00  69.30     
225 261041484銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 209.50  79.00  73.50   
226 261041484銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 187.50  79.00  69.10     
227 261041484銅川市耀州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一級科員 181.00  80.20  68.28     
228 261041485銅川市耀州區(qū)文化和旅游文物局一級科員 193.50  83.20  71.98   
229 261041485銅川市耀州區(qū)文化和旅游文物局一級科員 192.00  81.60  71.04     
230 261041485銅川市耀州區(qū)文化和旅游文物局一級科員 192.00  77.80  69.52     
231 261041486銅川市耀州區(qū)衛(wèi)生健康局一級科員(特設(shè)職位) 204.00  84.20  74.48   
232 261041486銅川市耀州區(qū)衛(wèi)生健康局一級科員(特設(shè)職位) 197.00  83.00  72.60     
233 261041486銅川市耀州區(qū)衛(wèi)生健康局一級科員(特設(shè)職位) 197.00  78.60  70.84     
234 261041487銅川市耀州區(qū)審計局一級科員 198.00  80.60  71.84   
235 261041487銅川市耀州區(qū)審計局一級科員 189.50  83.20  71.18     
236 261041487銅川市耀州區(qū)審計局一級科員 196.00  78.60  70.64     
237 261041488銅川市耀州區(qū)審計局一級科員 210.50  78.80  73.62   
238 261041488銅川市耀州區(qū)審計局一級科員 198.50  81.00  72.10     
239 261041488銅川市耀州區(qū)審計局一級科員 200.00  79.40  71.76     
240 261041489銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局永安路市場監(jiān)督管理所一級科員 187.00  83 70.60   
241 261041489銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局永安路市場監(jiān)督管理所一級科員 197.50  77.2 70.38     
242 261041489銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局永安路市場監(jiān)督管理所一級科員 187.00  79.4 69.16     
243 261041489銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局永安路市場監(jiān)督管理所一級科員 187.50  78.4 68.86     
244 261041490銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局錦陽路市場監(jiān)督管理所一級科員 192.50  80.8 70.82   
245 261041490銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局錦陽路市場監(jiān)督管理所一級科員 186.00  81 69.60     
246 261041490銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局錦陽路市場監(jiān)督管理所一級科員 189.50  79.2 69.58     
247 261041491銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局董家河市場監(jiān)督管理所一級科員 197.00  81 71.80   
248 261041491銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局董家河市場監(jiān)督管理所一級科員 206.50  76 71.70     
249 261041491銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局董家河市場監(jiān)督管理所一級科員 198.50  79.8 71.62     
250 261041492銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局小丘市場監(jiān)督管理所一級科員 203.00  80.8 72.92   
251 261041492銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局小丘市場監(jiān)督管理所一級科員 201.50  81.4 72.86     
252 261041492銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局小丘市場監(jiān)督管理所一級科員 193.50  79 70.30     
253 261041493銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)莊市場監(jiān)督管理所一級科員 220.50  78.6 75.54   
254 261041493銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)莊市場監(jiān)督管理所一級科員 201.50  82.4 73.26     
255 261041493銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)莊市場監(jiān)督管理所一級科員 200.00  82 72.80     
256 261041494銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局瑤曲市場監(jiān)督管理所一級科員 184.00  81.2 69.28   
257 261041494銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局瑤曲市場監(jiān)督管理所一級科員 189.50  78.2 69.18     
258 261041494銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局瑤曲市場監(jiān)督管理所一級科員 187.00  78.4 68.76     
259 261041495銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)莊市場監(jiān)督管理所一級科員 197.00  81.60  72.04  綜合成績并列,筆試總成績并列,行政職業(yè)能力測驗成績高者排名在前,行政職業(yè)能力測驗成績110
260 261041495銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)莊市場監(jiān)督管理所一級科員 197.00  81.60  72.04    行政職業(yè)能力測驗成績97
261 261041495銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)莊市場監(jiān)督管理所一級科員 188.50  80.40  69.86     
262 261041496銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局天寶路市場監(jiān)督管理所一級科員 206.50  80.00  73.30   
263 261041496銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局天寶路市場監(jiān)督管理所一級科員 204.50  78.80  72.42     
264 261041496銅川市耀州區(qū)市場監(jiān)督管理局天寶路市場監(jiān)督管理所一級科員 195.00  82.40  71.96     
265 261041497銅川市耀州區(qū)統(tǒng)計局一級科員 204.50  80.20  72.98   
266 261041497銅川市耀州區(qū)統(tǒng)計局一級科員 203.50  80.40  72.86     
267 261041497銅川市耀州區(qū)統(tǒng)計局一級科員 196.50  83.80  72.82     
268 261041497銅川市耀州區(qū)統(tǒng)計局一級科員 196.50  81.60  71.94     
269 261041498銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 197.00  81.40  71.96   
270 261041498銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 186.00  81.20  69.68     
271 261041498銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 185.00  79.00  68.60     
272 261041498銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 185.00  78.80  68.52     
273 261041499銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 209.50  80.80  74.22   
274 261041499銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 187.00  82.80  70.52     
275 261041499銅川市耀州區(qū)永安路街道辦事處一級科員 187.50  80.20  69.58     
276 261041500銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處一級科員(特設(shè)職位) 198.50  78.80  71.22   
277 261041500銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處一級科員(特設(shè)職位) 189.00  81.20  70.28     
278 261041500銅川市耀州區(qū)天寶路街道辦事處一級科員(特設(shè)職位) 188.50  81.00  70.10     
279 261041501銅川市耀州區(qū)董家河鎮(zhèn)人民政府一級科員 209.50  81.80  74.62   
280 261041501銅川市耀州區(qū)董家河鎮(zhèn)人民政府一級科員 201.50  76.60  70.94     
281 261041501銅川市耀州區(qū)董家河鎮(zhèn)人民政府一級科員 209.50  缺考      
282 261041502銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府一級科員 198.50  80.60  71.94   
283 261041502銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府一級科員 193.00  79.40  70.36     
284 261041502銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府一級科員 192.00  77.60  69.44     
285 261041503銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府一級科員 206.00  81.80  73.92   
286 261041503銅川市耀州區(qū)小丘鎮(zhèn)人民政府一級科員 198.00  77.60  70.64     
