2015年河南省公務(wù)員【省委黨?!棵嬖囐Y格確認(rèn)通知(12月28-29日)
中共河南省委黨校2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試資格確認(rèn)人員名單
| 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 |
| 2901501 | 張旭東 | 50918033305 | 62.4 | 1 |
| 2901501 | 朱朝 | 50918033323 | 62.3 | 2 |
| 2901501 | 張潔潔 | 50918033230 | 61.15 | 3 |
| 2901502 | 劉婧 | 50918033512 | 57.9 | 1 |
| 2901502 | 劉巖巖 | 50918033516 | 56.8 | 2 |
| 2901502 | 李楠 | 50918033506 | 56.25 | 3 |
| 2901503 | 孫夏卿 | 50918033529 | 62.35 | 1 |
| 2901503 | 宋露 | 50918033525 | 59.2 | 2 |
| 2901503 | 高文君 | 50918040108 | 56.85 | 3 |
| 2901503 | 趙翔 | 50918040115 | 55.8 | 4 |
| 2901503 | 王冠輝 | 50918040110 | 54.35 | 5 |
| 2901503 | 張向陽(yáng) | 50918033528 | 53.45 | 6 |
| 2901504 | 韓玉娟 | 50918040216 | 59 | 1 |
| 2901504 | 李瑞風(fēng) | 50918040308 | 58.45 | 2 |
| 2901504 | 陳垚 | 50918040314 | 58 | 3 |
| 2901505 | 曹逢源 | 50918040407 | 59.95 | 1 |
| 2901505 | 劉龍 | 50918040405 | 57.05 | 2 |
| 2901505 | 張彥彥 | 50918040324 | 56.05 | 3 |
| 2901505 | 白立紅 | 50918040320 | 54.3 | 4 |
| 2901505 | 王巖 | 50918040408 | 53.9 | 5 |
| 2901505 | 楊璐 | 50918040412 | 52.85 | 6 |
| 2901506 | 王通 | 50918040424 | 59.6 | 1 |
| 2901506 | 路毓 | 50918040425 | 56.35 | 2 |
| 2901506 | 袁飛楊 | 50918040422 | 55.55 | 3 |
參加面試資格確認(rèn)的考生,按照其筆試成績(jī)和擬錄用職位1:3的比例依次確定。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026湖北恩施州考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告
- 2026湖北襄陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(jī)公告
- 2026湖北黃石市考試錄用公務(wù)員職位取消公告
- 2026廣東惠州市龍門縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2026廣東潮州市交通運(yùn)輸局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2026湖南岳陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單公告
- 2026四川德陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(含基層選調(diào)生、四級(jí)聯(lián)考、司法系統(tǒng)、公安系統(tǒng)、定向招考)擬錄用人員公示
- 2026廣東云浮市中醫(yī)藥局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東珠海市委統(tǒng)戰(zhàn)部考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度武漢市考試錄用公務(wù)員體檢考察公告

