2015年電力電網(wǎng)南瑞校園招聘具體職位表
| 專業(yè)機構(gòu) | ||
| 技術(shù)中心 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 高電壓與絕緣技術(shù) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 集成電路工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 實驗驗證中心 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/ 電力系統(tǒng)及其自動化 | 江蘇南京 | 本科 |
| 電力電子與電力傳動 | 江蘇南京 | 本科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 通信工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 機械電子工程 | 江蘇南京 | 本科 |
| 南瑞(武漢)電氣設(shè)備與工程能效測評中心 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 湖北武漢 | 本科 |
| 熱能工程 | 湖北武漢 | 碩士 |
| 暖通工程(供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)方向) | 湖北武漢 | 碩士 |
| 物資分公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 江蘇南京 | 本科 |
| 海外與工程總包版塊 | ||
| 國際業(yè)務(wù)分公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 水利水電工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 通信工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 工程設(shè)計咨詢分公司/ 南瑞(福建)電力勘測設(shè)計有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/ 電力系統(tǒng)及其自動化 | 江蘇南京 | 本科 |
| 土木工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 企業(yè)管理 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 電網(wǎng)自動化與工業(yè)控制版塊 | ||
| 中電普瑞電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)分公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 北京 | 碩士 |
| 國電南瑞科技股份有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 江蘇通馳自動化系統(tǒng)有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 軟件工程 | 江蘇南京 | 本科 |
| 通信工程 | 江蘇南京 | 本科 |
| 自動化 | 江蘇南京 | 本科 |
| 北京國網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 北京 | 碩士 |
| 電力電子與電力傳動 | 北京 | 碩士 |
| 高電壓與絕緣技術(shù) | 北京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 碩士 |
| 信息通信及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)板塊 | ||
| 信通事業(yè)部 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 信息通信技術(shù)分公司/南京南瑞信息通信科技有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 軟件工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 信號與信息處理 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 管理科學(xué)與工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 通信與用電技術(shù)分公司/北京南瑞智芯微電子科技有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 北京 | 碩士 |
| 電力電子技術(shù) | 北京 | 碩士 |
| 材料物理與化學(xué) | 北京 | 博士 |
| 國際貿(mào)易 | 北京 | 碩士 |
| 環(huán)境工程 | 北京 | 碩士 |
| 集成電路工程 | 北京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 碩士 |
| 密碼學(xué) | 北京 | 碩士 |
| 信號處理 | 北京 | 碩士 |
| 企業(yè)管理 | 北京 | 碩士 |
| 熱能與動力工程 | 北京 | 碩士 |
| 人力資源管理 | 北京 | 碩士 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 北京 | 碩士 |
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 北京 | 碩士 |
| 自動化 | 北京 | 碩士 |
| 北京國電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 北京國電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司本部 | ||
| 電氣工程及其自動化/ 電力系統(tǒng)及其自動化 | 北京 | 本科 |
| 通信工程 | 北京 | 本科 |
| 軟件工程 | 北京 | 本科 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 北京 | 本科 |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 本科 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 北京 | 碩士 |
| 控制理論與控制工程 | 北京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 碩士 |
| 管理科學(xué)與工程 | 北京 | 碩士 |
| 會計學(xué)/財務(wù)管理 | 北京 | 本科 |
| 北京中電飛華通信股份有限公司 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 本科 |
| 通信工程 | 北京 | 本科 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 北京 | 碩士 |
| 市場營銷 | 北京 | 本科 |
| 自動化 | 北京 | 本科 |
| 深圳市國電科技通信有限公司 | ||
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 廣東深圳 | 本科 |
| 自動化 | 廣東深圳 | 碩士 |
| 通信工程 | 廣東深圳 | 本科 |
| 軟件工程 | 廣東深圳 | 本科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 廣東深圳 | 本科 |
| 電子信息工程 | 廣東深圳 | 本科 |
| 北京中電普華信息技術(shù)有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 北京中電普華信息技術(shù)有限公司本部 | ||
| 電氣工程及其自動化/ 電力系統(tǒng)及其自動化 | 北京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 碩士 |
| 物流管理 | 北京 | 碩士 |
| 軟件工程 | 北京 | 碩士 |
| 信息安全 | 北京 | 碩士 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 碩士 |
| 管理科學(xué)與工程 | 北京 | 碩士 |
| 會計學(xué)/財務(wù)管理 | 北京 | 本科 |
| 四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四川成都 | 碩士 |
| 中文 | 四川成都 | 碩士 |
| 英語 | 四川成都 | 本科 |
| 北京匯通金財信息科技有限公司 | ||
| 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司本部 | ||
| 電氣工程及其自動化/ 電力系統(tǒng)及其自動化 | 福建福州 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù)/計算機軟件與理論 | 福建福州 | 碩士 |
| 軟件工程 | 福建福州 | 碩士 |
| 軟件工程/計算計科學(xué)與技術(shù) | 福建福州 | 本科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 福建福州 | 本科 |
| 電氣工程及其自動化/電力系統(tǒng)及其自動化 | 北京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù)/軟件工程 | 北京 | 碩士 |
| 福建億榕信息技術(shù)有限公司 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 福建福州 | 本科 |
| 廈門億力吉奧信息科技有限公司 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 福建廈門 | 碩士 |
| 軟件工程 | 福建廈門 | 碩士 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 福建廈門 | 碩士 |
| 計算應(yīng)用技術(shù) | 福建廈門 | 碩士 |
| 福建網(wǎng)能科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||
| 軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 福建福州 | 本科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 福建福州 | 本科 |
| 通信工程 | 福建福州 | 本科 |
| 天津普迅電力信息技術(shù)有限公司 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 天津 | 碩士 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 天津 | 碩士 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 天津 | 碩士 |
| 工業(yè)工程 | 天津 | 碩士 |
| 信息系統(tǒng)集成分公司/ 安徽南瑞繼遠軟件有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 安徽南瑞繼遠軟件有限公司 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 安徽合肥 | 本科 |
| 軟件工程 | 安徽合肥 | 本科 |
| 計算機軟件與理論 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 安徽合肥 | 本科 |
| 通信工程 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 信號與信息處理 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 安徽合肥 | 碩士 |
| 測繪工程 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 安徽合肥 | 碩士 |
| 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 安徽合肥 | 碩士 |
| 企業(yè)管理 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 會計學(xué)/財務(wù)管理 | 安徽合肥 | 碩士 |
| 信息系統(tǒng)集成分公司 | ||
| 軟件工程 | 江蘇南京 | 本科 |
| 計算機軟件與理論 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 江蘇南京 | 本科 |
| 通信工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 信號與信息處理 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 通信與信息系統(tǒng) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇南京 | 本科 |
| 測繪工程 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 江蘇南京 | 碩士 |
| 企業(yè)管理 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 會計學(xué)/財務(wù)管理 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 江蘇瑞中數(shù)據(jù)股份有限公司 | 工作地點 | 最低學(xué)歷 |
| 電氣工程及其自動化/ 電力系統(tǒng)及其自動化 | 江蘇南京 | 本科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 江蘇南京 | 本科 |
| 人力資源管理 | 江蘇南京 | 碩士 |
| 會計學(xué)/財務(wù)管理 | 江蘇南京 | 本科 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東青島市嶗山國家實驗室科研技術(shù)人員及博士后招聘公告
- 2026四川眉山天府新區(qū)部分事業(yè)單位擬考核招聘5人公告
- 2026四川綿陽市涪江實驗室面向社會招聘研究崗位人員5人公告
- 中國電子技公司第七研究所2026屆校園招聘公告
- 2026江西贛州市章貢區(qū)教育事業(yè)發(fā)展中心招募見習(xí)生公告
- 2026清華同衡遺產(chǎn)保護與城市更新分院遺產(chǎn)二所招聘公告(北京)
- 2026福建福州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心招聘1人公告
- 2026海南白沙黎族自治縣文化館見習(xí)人員招聘報名資格審查結(jié)果公示
- 2026貴州黔西南州招聘事業(yè)單位人員筆試成績及核查有關(guān)事宜公告
- 2026貴州貴陽貴安招聘事業(yè)單位人員筆試成績有關(guān)事宜公告

