晉中市黨群系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員職位表
晉中市黨群系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員職位表共75人,市直機關(guān)5人,縣直機關(guān)31人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)39人
| 序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經(jīng)歷 | 是否服務(wù)基層項目專門職位 | 考試科目 |
| 1 | 晉中市政協(xié) | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 具備一定的寫作能力 | 是 | 2 | ||
| 職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 具備一定的寫作能力 | 是 | 2 | ||||||
| 2 | 晉中市直工委 | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 中共黨員 | 2 | ||||||
| 3 | 民革晉中市委 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 非中共黨員,具備一定的寫作能力 | 是 | 2 | |||
| 4 | 左權(quán)縣紀委 | 職位1 | 2 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 左權(quán)縣戶籍 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 左權(quán)縣戶籍 | 2 | ||||||
| 5 | 左權(quán)縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 左權(quán)縣戶籍 | 2 | |||
| 6 | 左權(quán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 6 | 3 | 農(nóng)學與農(nóng)業(yè)工程類;林學與林業(yè)工程類;環(huán)境科學類 | 大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 職位2 | 3 | 農(nóng)學與農(nóng)業(yè)工程類;動物科學類;經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||||
| 7 | 和順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||
| 8 | 壽陽縣縣委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 值班,適合于男性 | 2 | ||||
| 9 | 壽陽縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 10 | 壽陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 3 | 3 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 11 | 榆次區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 3 | 3 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||
| 12 | 太谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 20 | 3 | 計算機科學與技術(shù)類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | ||||
| 職位2 | 2 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||||
| 職位3 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||||
| 職位4 | 3 | 電氣與自動化類、電子信息類、能源動力類、機械與機電類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||||
| 職位5 | 10 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | ||||||||
| 13 | 太谷縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||
| 14 | 祁縣紀檢委 | 職位1 | 3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 值班,適合于男性 | 2 | ||||
| 職位2 | 2 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||||
| 15 | 祁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 6 | 6 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 16 | 平遙縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | ||||
| 17 | 介休市委辦 | 職位1 | 5 | 4 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 職位2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 值班,適合于男性 | 2 | |||||||
| 18 | 介休市紀檢委 | 職位1 | 7 | 2 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 職位2 | 2 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||||
| 職位3 | 1 | 計算機科學與技術(shù)類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||||
| 職位4 | 2 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||||
| 19 | 介休市委組織部 | 職位1 | 4 | 4 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 20 | 介休市委宣傳部 | 職位1 | 3 | 3 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 21 | 介休市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 22 | 靈石縣信訪局 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、法律類、哲學類、政治學與馬克思主義理論類、心理學類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2026廣東肇慶市德慶縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
- 2026廣東肇慶市公安機關(guān)擬錄用公務(wù)員(人民警察)第一批名單公示
- 2026青海省考試錄用公務(wù)員面試人員綜合成績通知(陸續(xù)更新)
- 2026廣東汕頭市澄海區(qū)擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員)公示(第一批)
- 2026中國人民銀行廣東省分支機構(gòu)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2025四川阿壩州考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單(第二批)
- 2026年北京市各級機關(guān)補充錄用公務(wù)員公告(723人)
- 青海省26年公務(wù)員面試人員綜合成績通知5月8日!
- 2026寧夏回族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員進入考察人員名單公告(第一批)
- 2026年度恩施州考試錄用公務(wù)員公安機關(guān)人民警察職位體能測評公告


