2026四川農(nóng)商行校園招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月15日12:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2026年校園招聘1065人
網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-線上測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2026四川農(nóng)商行校招報(bào)名時(shí)間:2025年11月28日-12月19日24:00
2026四川農(nóng)商行校招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月15日12:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:15503人,其中信息科技崗1857人,專業(yè)技術(shù)崗9953人,柜員崗3693人各地報(bào)名人數(shù)詳情:
| 四川農(nóng)商銀行2026年校園招聘截至12月15日12時(shí)各機(jī)構(gòu)報(bào)名人數(shù) | |||||||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 簡歷投遞人數(shù) | ||||||
| 信息科技崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 柜員崗 | 合計(jì) | 信息科技崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 柜員崗 | 合計(jì) | ||
| 成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 20 | 29 | / | 49 | 952 | 1990 | / | 2942 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行營業(yè)部 | 1 | / | / | 1 | 8 | / | / | 8 |
| 自貢農(nóng)商銀行自流井支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 60 | 16 | 90 | |
| 自貢農(nóng)商銀行貢井支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 15 | 88 | 103 | |
| 自貢農(nóng)商銀行大安支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 36 | 11 | 54 | |
| 自貢農(nóng)商銀行沿灘支行 | / | 3 | 2 | 5 | / | 37 | 41 | 78 | |
| 自貢農(nóng)商銀行榮縣支行 | 1 | / | / | 1 | 7 | / | / | 7 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行東區(qū)支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 75 | 9 | 88 |
| 攀枝花農(nóng)商銀行西區(qū)支行 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 9 | / | 12 | |
| 攀枝花農(nóng)商銀行仁和支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 78 | 29 | 115 | |
| 攀枝花農(nóng)商銀行米易支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 79 | 26 | 111 | |
| 攀枝花農(nóng)商銀行鹽邊支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 28 | 15 | 51 | |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 2 | 16 | 3 | 21 | 52 | 370 | 118 | 540 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 100 | 54 | 163 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 76 | 30 | 114 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 10 | 105 | 45 | 160 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 97 | 26 | 133 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 12 | 141 | 47 | 200 |
| 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 118 | 59 | 177 | |
| 德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 60 | 24 | 89 | |
| 德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 6 | 77 | 24 | 107 | |
| 德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 21 | 43 | 12 | 76 | |
| 德陽農(nóng)商銀行中江支行 | / | 21 | 4 | 25 | / | 158 | 87 | 245 | |
| 綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 63 | 346 | 140 | 549 |
| 江油農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 73 | 68 | 147 | |
| 三臺農(nóng)商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 50 | 73 | 30 | 153 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 11 | 31 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 6 | 35 | 23 | 64 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 17 | 18 | 37 | |
| 北川農(nóng)商銀行 | 1 | / | / | 1 | 9 | / | / | 9 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行蒼溪支行 | 2 | 2 | / | 4 | 15 | 52 | / | 67 |
| 廣元農(nóng)商銀行旺蒼支行 | 1 | 1 | / | 2 | 2 | 24 | / | 26 | |
| 廣元農(nóng)商銀行青川支行 | 2 | 2 | / | 4 | 11 | 58 | / | 69 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 21 | 186 | 61 | 268 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 49 | 33 | 84 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 21 | 8 | 31 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 10 | 32 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 2 | 10 | 2 | 14 | 28 | 154 | 52 | 234 |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 56 | 17 | 83 | |
| 資中農(nóng)商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 60 | 25 | 90 | |
| 威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 8 | 74 | 35 | 117 | |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 64 | 38 | 120 |
| 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 32 | 9 | 41 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 28 | 11 | 39 | |
| 樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 33 | 15 | 52 | |
| 樂山農(nóng)商銀行井研支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 37 | 32 | 69 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | / | 4 | 3 | 7 | / | 45 | 40 | 85 | |
| 樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 52 | 12 | 64 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | 10 | 36 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 25 | 51 | 76 | |
| 樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 22 | 52 | 77 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | / | 6 | 1 | 7 | / | 77 | 12 | 89 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 39 | 12 | 59 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 6 | 46 | 24 | 76 | |
| 南充農(nóng)商銀行西充支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 22 | 11 | 33 | |
| 南充農(nóng)商銀行營山支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 | 86 | 18 | 116 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 47 | 22 | 69 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 38 | 12 | 57 | |
| 南充農(nóng)商銀行高坪支行 | / | 8 | 2 | 10 | / | 68 | 25 | 93 | |
| 南充農(nóng)商銀行嘉陵支行 | / | 10 | 3 | 13 | / | 95 | 71 | 166 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 2 | 24 | 4 | 30 | 59 | 669 | 159 | 887 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 69 | 32 | 110 | |
| 長寧農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | / | 3 | 51 | 15 | / | 66 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 33 | 22 | 61 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 30 | 12 | 48 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 44 | 11 | 59 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 46 | 24 | 76 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 20 | 49 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行廣安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 29 | 106 | 42 | 177 |
| 廣安農(nóng)商銀行華鎣支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 21 | 9 | 35 | |
| 廣安農(nóng)商銀行岳池支行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 84 | 44 | 132 | |
| 廣安農(nóng)商銀行武勝支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 44 | 24 | 73 | |
| 廣安農(nóng)商銀行鄰水支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 45 | 36 | 81 | |
| 廣安農(nóng)商銀行前鋒支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 24 | 11 | 35 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 66 | 37 | 103 |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | / | 13 | 3 | 16 | / | 195 | 65 | 260 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 35 | 32 | 67 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 124 | 23 | 152 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 40 | 31 | 71 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 3 | 74 | 40 | 117 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 2 | 13 | 3 | 18 | 11 | 79 | 29 | 119 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 185 | 25 | 210 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 27 | 12 | 39 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 29 | 12 | 43 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 70 | 14 | 88 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 37 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 20 | 12 | 32 | |
| 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 29 | 5 | 38 | |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 8 | 10 | 18 | |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 2 | 17 | 3 | 22 | 36 | 243 | 76 | 355 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 5 | 128 | 36 | 169 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25 | 4 | 31 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 5 | 23 | |
| 資陽 | 資陽農(nóng)商銀行安岳支行 | 4 | 9 | 2 | 15 | 33 | 133 | 87 | 253 |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 19 | 20 | 39 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | / | 1 | / | 1 | / | 15 | / | 15 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 31 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 3 | 14 | 17 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 36 | 54 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 11 | 9 | 20 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 1 | 1 | / | 2 | 5 | 5 | / | 10 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 12 | 21 | 33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 34 | 27 | 61 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 1 | 1 | / | 2 | 4 | 6 | / | 10 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 6 | 22 | 28 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 1 | / | 2 | 4 | 27 | / | 31 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | / | / | 1 | 5 | / | / | 5 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 35 | 35 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | / | 1 | 2 | 1 | / | 22 | 23 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | / | 1 | / | 1 | / | 15 | / | 15 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 7 | / | 7 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | / | 1 | / | 1 | / | 13 | / | 13 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | / | 2 | / | 2 | / | 31 | / | 31 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | / | 1 | / | 1 | / | 11 | / | 11 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | / | 1 | / | 1 | / | 14 | / | 14 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 11 | 26 | 37 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行雅江支行 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 21 | / | 24 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行甘孜支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 12 | 42 | 54 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行色達(dá)支行 | / | 1 | / | 1 | / | 14 | / | 14 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行新龍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行理塘支行 | / | 1 | / | 1 | / | 22 | / | 22 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行巴塘支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 43 | 43 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行稻城支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 32 | 32 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 39 | 16 | 55 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 48 | 59 | 107 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 27 | 56 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 71 | 42 | 128 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 24 | 24 | 48 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 31 | 27 | 66 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 40 | 23 | 63 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | / | 3 | 1 | 4 | / | 33 | 18 | 51 | |
| 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 19 | 27 | 46 | |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 94 | 26 | 120 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 31 | 26 | 57 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 51 | 32 | 83 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 51 | 25 | 76 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 21 | 21 | 42 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 59 | 26 | 85 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 8 | 15 | 23 | |
| 涼山農(nóng)商銀行西昌支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 19 | 212 | 101 | 332 | |
| 合計(jì) | 113 | 736 | 216 | 1065 | 1857 | 9953 | 3693 | 15503 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月15日12:00】
- 2025云南省農(nóng)村信用社校園招聘筆試成績查詢及面試確認(rèn)公告
- 2025安徽合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘面試通知
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘面試須知
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月12日10:00】
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補(bǔ)入圍體檢人員名單公布
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補(bǔ)入圍體檢人員名單公布
- 2025-2026年廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)高校畢業(yè)生招聘筆試通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行2026年招聘6人公告

