天天干天天无码日韩,波多野结衣av在线不卡,国产精品色三级在线观看,久久综合欧美,黄片视频在线net,亚洲啊啊啊污在线观看,97aaaa

400-900-8885

2026年陜西省考公務員錄取分數線(延安市)

序號 報考職位 筆試總
成績
面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
1 261061937延安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]四級主任科員及以下 182.00  80.40  68.56   
2 261061937延安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]四級主任科員及以下 185.50  77.80  68.22     
3 261061937延安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]四級主任科員及以下 166.00  77.20  64.08     
4 261061938延安市委黨史研究室[參照管理]一級科員 198.50  78.40  71.06   
5 261061938延安市委黨史研究室[參照管理]一級科員 178.00  80.20  67.68     
6 261061938延安市委黨史研究室[參照管理]一級科員 176.50  80.60  67.54     
7 261061939延安市財政局四級主任科員及以下 192.50  78.00  69.70   
8 261061939延安市財政局四級主任科員及以下 186.00  80.00  69.20     
9 261061939延安市財政局四級主任科員及以下 184.50  76.40  67.46     
10 261061940延安市農村綜合改革服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 220.00  79.40  75.76   
11 261061940延安市農村綜合改革服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 198.00  77.80  70.72     
12 261061940延安市農村綜合改革服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 191.50  74.60  68.14     
13 261061941延安市農村綜合改革服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 222.00  80.60  76.64   
14 261061941延安市農村綜合改革服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 211.00  82.80  75.32     
15 261061941延安市農村綜合改革服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 212.00  78.60  73.84     
16 261061942延安市政府債務中心[參照管理]四級主任科員及以下 190.50  76.20  68.58   
17 261061942延安市政府債務中心[參照管理]四級主任科員及以下 177.50  82.00  68.30     
18 261061942延安市政府債務中心[參照管理]四級主任科員及以下 165.00  79.20  64.68     
19 261061943延安市財政預算評審評價中心[參照管理]四級主任科員及以下 191.50  81.80  71.02   
20 261061943延安市財政預算評審評價中心[參照管理]四級主任科員及以下 181.50  80.90  68.66     
21 261061943延安市財政預算評審評價中心[參照管理]四級主任科員及以下 178.50  80.20  67.78     
22 261061944延安市行政事業(yè)國有資產服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 206.50  83.20  74.58   
23 261061944延安市行政事業(yè)國有資產服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 197.50  83.00  72.70     
24 261061944延安市行政事業(yè)國有資產服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 181.50  82.10  69.14     
25 261061945延安市行政事業(yè)國有資產服務中心[參照管理]一級科員 210.00  82.00  74.80   
26 261061945延安市行政事業(yè)國有資產服務中心[參照管理]一級科員 198.50  82.50  72.70     
27 261061945延安市行政事業(yè)國有資產服務中心[參照管理]一級科員 200.50  81.40  72.66     
28 261061946延安市會計事務服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 201.00  83.40  73.56   
29 261061946延安市會計事務服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 196.00  85.10  73.24     
30 261061946延安市會計事務服務中心[參照管理]四級主任科員及以下 176.00  80.90  67.56     
31 261061947延安市失業(yè)保險經辦處[參照管理]一級科員 203.50  80.60  72.94   
32 261061947延安市失業(yè)保險經辦處[參照管理]一級科員 187.50  82.00  70.30     
33 261061947延安市失業(yè)保險經辦處[參照管理]一級科員 187.00  81.90  70.16     
34 261061947延安市失業(yè)保險經辦處[參照管理]一級科員 187.00  79.20  69.08     
35 261061948延安市工傷保險經辦中心[參照管理]一級科員 191.50  81.40  70.86   
36 261061948延安市工傷保險經辦中心[參照管理]一級科員 191.00  81.10  70.64     
37 261061948延安市工傷保險經辦中心[參照管理]一級科員 191.00  78.00  69.40     
38 261061949延安市自然資源局寶塔分局一級科員 209.00  81.80  74.52   
39 261061949延安市自然資源局寶塔分局一級科員 201.00  79.20  71.88     
40 261061949延安市自然資源局寶塔分局一級科員 199.00  78.40  71.16     
41 261061950延安市自然資源局寶塔分局一級科員 214.50  79.60  74.74   
42 261061950延安市自然資源局寶塔分局一級科員 199.50  77.60  70.94     
43 261061950延安市自然資源局寶塔分局一級科員 191.50  79.60  70.14     
44 261061951延安市自然資源局寶塔分局局屬單位[參照管理]一級科員 197.50  80.80  71.82   
45 261061951延安市自然資源局寶塔分局局屬單位[參照管理]一級科員 189.50  83.40  71.26   
46 261061951延安市自然資源局寶塔分局局屬單位[參照管理]一級科員 193.50  78.80  70.22     
47 261061951延安市自然資源局寶塔分局局屬單位[參照管理]一級科員 187.50  80.20  69.58     
48 261061951延安市自然資源局寶塔分局局屬單位[參照管理]一級科員 182.00  78.80  67.92     
49 261061951延安市自然資源局寶塔分局局屬單位[參照管理]一級科員 182.00  76.60  67.04     
50 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 201.50  80.80  72.62   
51 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 195.50  82.00  71.90   
52 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 196.00  81.40  71.76     
53 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 191.50  82.80  71.42     
54 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 205.50  74.80  71.02     
55 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 191.50  77.60  69.34     
56 261061952延安市自然資源局城區(qū)分局局屬單位[參照管理]一級科員 191.50  71.80  67.02     
57 261061953延安市果業(yè)中心[參照管理]一級科員 204.00  78.60  72.24   
58 261061953延安市果業(yè)中心[參照管理]一級科員 199.00  80.60  72.04     
59 261061953延安市果業(yè)中心[參照管理]一級科員 193.50  79.80  70.62     
60 261061954延安市農機技術推廣服務中心[參照管理]一級科員 182.00  78.40  67.76   
61 261061954延安市農機技術推廣服務中心[參照管理]一級科員 176.00  77.20  66.08     
62 261061954延安市農機技術推廣服務中心[參照管理]一級科員 174.50  77.60  65.94     
63 261061955延安市醫(yī)療保險經辦處[參照管理]一級科員 192.50  81.00  70.90   
64 261061955延安市醫(yī)療保險經辦處[參照管理]一級科員 192.50  78.00  69.70     
65 261061955延安市醫(yī)療保險經辦處[參照管理]一級科員 194.50  76.60  69.54     
66 261061956延安市住房公積金管理中心吳起縣管理部[參照管理]一級科員 193.50  77.20  69.58   
67 261061956延安市住房公積金管理中心吳起縣管理部[參照管理]一級科員 192.00  74.80  68.32     
68 261061956延安市住房公積金管理中心吳起縣管理部[參照管理]一級科員 186.00  77.00  68.00     
69 261061957延安市住房公積金管理中心延長縣管理部[參照管理]一級科員 194.50  78.80  70.42   
70 261061957延安市住房公積金管理中心延長縣管理部[參照管理]一級科員 192.00  79.80  70.32     
71 261061957延安市住房公積金管理中心延長縣管理部[參照管理]一級科員 182.50  78.80  68.02     
72 261061958延安市文學藝術界聯合會[參照管理]一級科員 195.00  78.60  70.44   
73 261061958延安市文學藝術界聯合會[參照管理]一級科員 193.50  76.80  69.42     
74 261061958延安市文學藝術界聯合會[參照管理]一級科員 195.50  75.20  69.18     
75 261061959延安市公安局寶塔分局基層所隊四級警長及以下 264.50  79.40  71.44   
76 261061959延安市公安局寶塔分局基層所隊四級警長及以下 256.50  81.80  71.20     
77 261061959延安市公安局寶塔分局基層所隊四級警長及以下 257.00  79.60  70.39     
78 261061960延安市公安局寶塔分局基層所隊四級警長及以下 266.00  79.00  71.50   
79 261061960延安市公安局寶塔分局基層所隊四級警長及以下 259.50  79.40  70.69     
80 261061960延安市公安局寶塔分局基層所隊四級警長及以下 257.50  78.20  69.91     
81 261061961延安市公安局寶塔分局環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊四級主管及以下 262.50  80.00  71.38   
82 261061961延安市公安局寶塔分局環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊四級主管及以下 256.50  79.40  70.24     
83 261061961延安市公安局寶塔分局環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊四級主管及以下 249.50  78.40  68.79     
84 261061962延安市公安局寶塔分局經濟偵查大隊四級警長及以下 259.00  79.60  70.69   
85 261061962延安市公安局寶塔分局經濟偵查大隊四級警長及以下 249.00  80.60  69.59     
86 261061962延安市公安局寶塔分局經濟偵查大隊四級警長及以下 254.50  77.80  69.30     
87 261061963延安市公安局寶塔分局網絡安全保衛(wèi)大隊四級主管及以下 247.50  80.20  69.21   
88 261061963延安市公安局寶塔分局網絡安全保衛(wèi)大隊四級主管及以下 244.50  78.20  67.96     
89 261061963延安市公安局寶塔分局網絡安全保衛(wèi)大隊四級主管及以下 240.50  76.00  66.48     
90 261061964延安市公安局寶塔分局基層所隊四級主管及以下 264.50  79.20  71.36   
91 261061964延安市公安局寶塔分局基層所隊四級主管及以下 246.50  78.60  68.42     
92 261061964延安市公安局寶塔分局基層所隊四級主管及以下 239.00  78.00  67.05     
93 261061965延安市寶塔區(qū)委辦公室一級科員 212.00  82.60  75.44   
94 261061965延安市寶塔區(qū)委辦公室一級科員 213.50  79.60  74.54   
95 261061965延安市寶塔區(qū)委辦公室一級科員 202.50  82.00  73.30     
96 261061965延安市寶塔區(qū)委辦公室一級科員 200.00  81.00  72.40     
97 261061965延安市寶塔區(qū)委辦公室一級科員 199.50  80.20  71.98     
98 261061965延安市寶塔區(qū)委辦公室一級科員 201.00  79.20  71.88     
99 261061966延安市寶塔區(qū)民政局一級科員 225.00  81.60  77.64   
100 261061966延安市寶塔區(qū)民政局一級科員 219.00  81.80  76.52     
101 261061966延安市寶塔區(qū)民政局一級科員 216.00  81.00  75.60     
102 261061967延安市寶塔區(qū)民政局一級科員 200.00  80.40  72.16   
103 261061967延安市寶塔區(qū)民政局一級科員 197.00  81.60  72.04     
104 261061967延安市寶塔區(qū)民政局一級科員 193.00  80.20  70.68     
105 261061968延安市寶塔區(qū)人力資源和社會局一級科員 199.00  82.80  72.92   
106 261061968延安市寶塔區(qū)人力資源和社會局一級科員 197.50  81.40  72.06     
107 261061968延安市寶塔區(qū)人力資源和社會局一級科員 192.50  83.80  72.02     
108 261061968延安市寶塔區(qū)人力資源和社會局一級科員 192.50  78.60  69.94     
109 261061969延安市寶塔區(qū)應急管理局一級科員 208.50  80.00  73.70   
110 261061969延安市寶塔區(qū)應急管理局一級科員 200.00  82.00  72.80     
111 261061969延安市寶塔區(qū)應急管理局一級科員 196.50  78.00  70.50     
112 261061970延安市寶塔區(qū)財政局南市財政所一級科員 202.00  80.60  72.64   
113 261061970延安市寶塔區(qū)財政局南市財政所一級科員 204.50  78.40  72.26     
114 261061970延安市寶塔區(qū)財政局南市財政所一級科員 202.00  78.80  71.92     
115 261061971延安市寶塔區(qū)財政局寶塔財政所一級科員 212.50  81.00  74.90   
116 261061971延安市寶塔區(qū)財政局寶塔財政所一級科員 203.50  80.60  72.94     
117 261061971延安市寶塔區(qū)財政局寶塔財政所一級科員 203.50  80.40  72.86     
118 261061971延安市寶塔區(qū)財政局寶塔財政所一級科員 205.50  78.20  72.38     
119 261061972延安市寶塔區(qū)財政局川口財政所一級科員 209.50  80.40  74.06   
120 261061972延安市寶塔區(qū)財政局川口財政所一級科員 206.50  81.40  73.86     
121 261061972延安市寶塔區(qū)財政局川口財政所一級科員 205.00  80.80  73.32     
122 261061973延安市寶塔區(qū)財政局膚施財政所一級科員 199.00  81.20  72.28   
123 261061973延安市寶塔區(qū)財政局膚施財政所一級科員 198.00  80.40  71.76     
124 261061973延安市寶塔區(qū)財政局膚施財政所一級科員 197.50  77.80  70.62     
125 261061974延安市寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 194.00  80.40  70.96   
126 261061974延安市寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 193.50  79.60  70.54     
127 261061974延安市寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 191.50  79.80  70.22     
128 261061975延安市寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 201.50  78.80  71.82   
129 261061975延安市寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 168.00  79.60  65.44     
130 261061975延安市寶塔區(qū)蟠龍鎮(zhèn)人民政府一級科員 169.00  78.60  65.24     
131 261061976延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 209.50  81.40  74.46   
132 261061976延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 202.50  80.40  72.66   
133 261061976延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 198.00  80.20  71.68     
134 261061976延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 199.50  78.80  71.42     
135 261061976延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 194.00  81.20  71.28     
136 261061976延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 193.00  79.00  70.20     
137 261061977延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員(特設職位) 199.00  81.80  72.52   
138 261061977延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員(特設職位) 193.00  80.00  70.60   
139 261061977延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員(特設職位) 191.00  79.80  70.12     
140 261061977延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員(特設職位) 192.00  78.40  69.76     
141 261061977延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員(特設職位) 189.50  79.60  69.74     
142 261061977延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員(特設職位) 184.50  79.00  68.50     
143 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 197.50  82.40  72.46   
144 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 203.00  78.00  71.80   
145 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 193.50  81.60  71.34   
146 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 190.00  81.40  70.56   
147 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 189.50  81.00  70.30   
148 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 190.50  80.20  70.18     
149 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 187.00  81.20  69.88     
150 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 189.00  79.20  69.48     
151 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 194.00  76.60  69.44     
152 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 192.00  77.00  69.20     
153 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 185.00  79.60  68.84     
154 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 186.00  79.00  68.80     
155 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 185.00  79.40  68.76     
156 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 188.00  77.60  68.64     
157 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 188.50  76.00  68.10     
158 261061978延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 185.00  76.00  67.40     
159 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 207.50  80.90  73.86   
160 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 205.50  80.80  73.42   
161 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 197.50  81.80  72.22   
162 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 199.00  80.80  72.12   
163 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 200.50  79.60  71.94     
164 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 196.50  80.40  71.46     
165 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 195.50  80.20  71.18     
166 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 199.00  78.40  71.16     
167 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 193.50  79.20  70.38     
168 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 192.50  79.60  70.34     
169 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 192.50  77.40  69.46     
170 261061979延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 192.00  76.80  69.12     
171 261061980甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 204.50  78.60  72.34   
172 261061980甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 191.50  80.80  70.62     
173 261061980甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 187.50  80.00  69.50     
174 261061981甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 194.50  79.20  70.58   
175 261061981甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 192.00  77.20  69.28     
176 261061981甘泉縣橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府一級科員 186.00  78.00  68.40     
177 261061982甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 197.50  81.20  71.98   
178 261061982甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 188.00  78.80  69.12     
179 261061982甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 184.00  面試缺考      
180 261061983甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 194.00  79.20  70.48   
181 261061983甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 189.00  79.30  69.52     
182 261061983甘泉縣石門鎮(zhèn)人民政府一級科員 182.50  80.00  68.50     
183 261061984甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 205.50  81.20  73.58   
184 261061984甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 203.00  81.10  73.04     
185 261061984甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 202.50  79.90  72.46     
186 261061985甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 204.50  82.80  74.02   
187 261061985甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 195.50  81.40  71.66     
188 261061985甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 184.00  80.70  69.08     
189 261061985甘泉縣勞山鄉(xiāng)人民政府一級科員 184.00  78.00  68.00     
190 261061986甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 193.50  79.20  70.38   
191 261061986甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 193.00  79.00  70.20     
192 261061986甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 185.00  79.80  68.92     
193 261061987甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 195.50  79.60  70.94   
194 261061987甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 199.00  77.80  70.92     
195 261061987甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)人民政府一級科員 190.50  79.60  69.94     
196 261061988甘泉縣道鎮(zhèn)人民政府一級科員 197.00  80.00  71.40   
197 261061988甘泉縣道鎮(zhèn)人民政府一級科員 198.00  78.40  70.96     
198 261061988甘泉縣道鎮(zhèn)人民政府一級科員 195.00  79.60  70.84     
199 261061989甘泉縣道鎮(zhèn)人民政府一級科員 204.00  79.60  72.64   
200 261061989甘泉縣道鎮(zhèn)人民政府一級科員 194.50  80.20  70.98     
201 261061989甘泉縣道鎮(zhèn)人民政府一級科員 194.50  79.80  70.82     
202 261061990甘泉縣美水街道辦事處一級科員 189.00  79.20  69.48   
203 261061990甘泉縣美水街道辦事處一級科員 182.00  78.60  67.84     
204 261061990甘泉縣美水街道辦事處一級科員 178.50  79.60  67.54     
205 261061991甘泉縣美水街道辦事處一級科員 190.50  82.80  71.22   
206 261061991甘泉縣美水街道辦事處一級科員 188.00  79.40  69.36     
207 261061991甘泉縣美水街道辦事處一級科員 188.50  77.80  68.82     
208 261061992延安市安塞區(qū)委社會工作部一級科員 186.50  79.80  69.22   
209 261061992延安市安塞區(qū)委社會工作部一級科員 187.00  79.40  69.16     
210 261061992延安市安塞區(qū)委社會工作部一級科員 181.00  74.20  65.88     
211 261061993延安市安塞區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心[參照管理]一級科員 211.00  78.20  73.48   
212 261061993延安市安塞區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心[參照管理]一級科員 202.00  80.20  72.48     
213 261061993延安市安塞區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心[參照管理]一級科員 194.50  79.00  70.50     
214 261061994延安市安塞區(qū)干部教育培訓中心[參照管理]四級主任科員及以下 194.50  84.20  72.58   
215 261061994延安市安塞區(qū)干部教育培訓中心[參照管理]四級主任科員及以下 190.00  81.60  70.64     
216 261061994延安市安塞區(qū)干部教育培訓中心[參照管理]四級主任科員及以下 188.50  80.00  69.70     
217 261061995延安市安塞區(qū)化子坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 211.00  84.00  75.80   
218 261061995延安市安塞區(qū)化子坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 204.50  81.80  73.62     
219 261061995延安市安塞區(qū)化子坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 197.50  79.00  71.10     
220 261061996延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 191.00  80.60  70.44   
221 261061996延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 182.00  81.80  69.12     
222 261061996延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 182.00  79.60  68.24     
223 261061997延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 191.50  79.40  70.06   
224 261061997延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 184.00  81.40  69.36     
225 261061997延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 184.00  80.40  68.96     
226 261061997延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 184.50  80.00  68.90     
227 261061997延安市安塞區(qū)坪橋鎮(zhèn)人民政府一級科員 184.00  79.00  68.40     
228 261061998延長縣縣委工作部門一級科員 192.50  82.40  71.46   
229 261061998延長縣縣委工作部門一級科員 193.00  80.00  70.60   
230 261061998延長縣縣委工作部門一級科員 184.00  82.60  69.84     
231 261061998延長縣縣委工作部門一級科員 184.00  80.20  68.88     
232 261061998延長縣縣委工作部門一級科員 184.50  79.80  68.82     
233 261061998延長縣縣委工作部門一級科員 185.00  79.20  68.68     
234 261061999延長縣財政局一級科員 199.00  80.20  71.88  所在考場面試合格分數線A為80.73,所在考場面試合格分數線B為79.4
235 261062000延長縣行政審批服務局一級科員 209.50  80.20  73.98   
236 261062000延長縣行政審批服務局一級科員 203.50  81.00  73.10     
237 261062000延長縣行政審批服務局一級科員 206.50  79.20  72.98     
238 261062001延長縣行政審批服務局一級科員 196.50  81.60  71.94   
239 261062001延長縣行政審批服務局一級科員 188.00  78.60  69.04     
240 261062001延長縣行政審批服務局一級科員 184.00  78.20  68.08     
241 261062002延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 191.50  78.80  69.82   
242 261062002延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 189.00  79.80  69.72     
243 261062002延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 189.00  78.60  69.24     
244 261062003延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 199.00  80.20  71.88   
245 261062003延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 197.50  80.80  71.82     
246 261062003延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 192.50  80.60  70.74     
247 261062004延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 207.00  82.20  74.28   
248 261062004延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 201.00  81.00  72.60     
249 261062004延長縣發(fā)展改革科技局一級科員 192.50  78.40  69.86     
250 261062005延長縣民政局一級科員 195.00  83.80  72.52   
251 261062005延長縣民政局一級科員 190.50  77.80  69.22     
252 261062005延長縣民政局一級科員 179.50  78.40  67.26     
253 261062006延長縣民政局一級科員 208.00  82.20  74.48   
254 261062006延長縣民政局一級科員 199.50  79.00  71.50     
255 261062006延長縣民政局一級科員 194.00  79.00  70.40     
256 261062007延長縣縣直部門一級科員 196.50  81.00  71.70   
257 261062007延長縣縣直部門一級科員 196.00  79.60  71.04   
258 261062007延長縣縣直部門一級科員 194.00  79.80  70.72     
259 261062007延長縣縣直部門一級科員 188.00  79.60  69.44     
260 261062007延長縣縣直部門一級科員 183.50  76.60  67.34     
261 261062007延長縣縣直部門一級科員 184.50  75.40  67.06     
262 261062008延長縣城市管理執(zhí)法局一級科員 195.50  79.20  70.78   
263 261062008延長縣城市管理執(zhí)法局一級科員 184.50  80.20  68.98     
264 261062008延長縣城市管理執(zhí)法局一級科員 177.50  面試缺考      
265 261062009延長縣委黨校[參照管理]一級科員 193.00  80.40  70.76   
266 261062009延長縣委黨校[參照管理]一級科員 190.00  79.60  69.84     
267 261062009延長縣委黨校[參照管理]一級科員 190.00  78.40  69.36     
268 261062010延長縣委黨校[參照管理]一級科員 204.00  80.00  72.80   
269 261062010延長縣委黨校[參照管理]一級科員 194.50  80.60  71.14     
270 261062010延長縣委黨校[參照管理]一級科員 193.00  80.60  70.84     
271 261062011延長縣檔案館[參照管理]一級科員 201.50  80.20  72.38   
272 261062011延長縣檔案館[參照管理]一級科員 186.50  79.20  68.98     
273 261062011延長縣檔案館[參照管理]一級科員 179.00  78.60  67.24     
274 261062012延長縣檔案館[參照管理]一級科員 192.50  81.80  71.22   
275 261062012延長縣檔案館[參照管理]一級科員 189.50  79.20  69.58     
276 261062012延長縣檔案館[參照管理]一級科員 183.00  76.20  67.08     
277 261062013延長縣七里村街道辦事處一級科員 203.50  81.40  73.26   
278 261062013延長縣七里村街道辦事處一級科員 206.50  79.80  73.22     
279 261062013延長縣七里村街道辦事處一級科員 185.00  77.60  68.04     
280 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 203.00  80.80  72.92   
281 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 204.00  79.80  72.72   
282 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 198.50  81.20  72.18   
283 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 194.50  82.20  71.78   
284 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 197.50  80.60  71.74   
285 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 199.00  79.80  71.72     
286 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 193.00  81.20  71.08     
287 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 194.50  79.60  70.74     
288 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 195.00  79.00  70.60     
289 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 190.00  81.20  70.48     
290 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 189.50  80.40  70.06     
291 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 193.00  78.40  69.96     
292 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 190.50  79.40  69.86     
293 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 194.00  77.40  69.76     
294 261062014延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關一級科員 191.00  77.20  69.08     
295 261062015延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 211.50  78.20  73.58   
296 261062015延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 206.50  78.20  72.58   
297 261062015延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 195.00  79.60  70.84     
298 261062015延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一級科員 195.50  79.20  70.78     
