2026年陜西省考公務(wù)員錄取分?jǐn)?shù)線(楊凌示范區(qū))
| 楊凌示范區(qū)2026年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員各項成績和進入體檢人員情況表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
| 1 | 261113844楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 188.5 | 82.4 | 70.66 | 是 |
| 2 | 261113844楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 182.5 | 83.2 | 69.78 | |
| 3 | 261113844楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 186 | 77.4 | 68.16 | |
| 4 | 261113845楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 210 | 83 | 75.2 | 是 |
| 5 | 261113845楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 194.5 | 81.8 | 71.62 | |
| 6 | 261113845楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 192.5 | 82.8 | 71.62 | |
| 7 | 261113846楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 201 | 81.8 | 72.92 | 是 |
| 8 | 261113846楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 201.5 | 81.4 | 72.86 | |
| 9 | 261113846楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級科員 | 201 | 78.4 | 71.56 | |
| 10 | 261113847楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 226 | 83.2 | 78.48 | 是 |
| 11 | 261113847楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 205 | 84.2 | 74.68 | |
| 12 | 261113847楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 207.5 | 80.2 | 73.58 | |
| 13 | 261113847楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 205 | 81.4 | 73.56 | |
| 14 | 261113848楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 209 | 82.4 | 74.76 | 是 |
| 15 | 261113848楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 198.5 | 81.8 | 72.42 | |
| 16 | 261113848楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級科員 | 199 | 76.4 | 70.36 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度河南省衛(wèi)生健康委員會統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員體檢工作安排
- 2026安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員市縣區(qū)直其他綜合管理類職位、行政執(zhí)法類職位遞補資格復(fù)審結(jié)果公告(馬公考2026第20號)
- 關(guān)于公布5月10日參加青海省2026年度考試錄用公務(wù)員面試人員綜合成績的通知
- 2026年陜西省考公務(wù)員錄取分?jǐn)?shù)線(楊凌示范區(qū))
- 2026年陜西省考公務(wù)員錄取分?jǐn)?shù)線(省直部門)
- 2026年陜西省考公務(wù)員錄取分?jǐn)?shù)線(省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng))
- 2026陜西公務(wù)員體檢名單|體檢時間匯總(各市)
- 2026年蚌埠市考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果通知(一)
- 亳州市2026年考試錄用公務(wù)員進一步檢查、復(fù)檢及遞補人員體檢結(jié)果公告(一)
- 2026山西運城市公務(wù)員考試面試公告

